Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
1 | Burnley FC | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 |
2 | QPR | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 |
3 | Leicester City | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 |
4 | Nottingham F. | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 16 | 10 | 6 |
5 | Reading FC | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 |
6 | Blackpool FC | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 |
7 | Watford FC | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 20 | 10 | 10 |
8 | Blackburn Rovers | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 |
9 | Huddersfield | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 |
10 | Ipswich Town | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 17 | 14 | 3 |
11 | Leeds United | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
12 | Brighton | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 |
13 | Bournemouth | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 |
14 | Derby County | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 |
15 | Wigan Athletic | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 |
16 | Millwall FC | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |
17 | Birmingham City | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 13 | -1 |
18 | Doncaster Rovers | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
19 | Middlesbrough | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 13 | 17 | -4 |
20 | Charlton Athletic | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 14 | -6 |
21 | Sheffield Wed | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 |
22 | Yeovil Town | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 |
23 | Bolton Wanderers | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 17 | -10 |
24 | Barnsley FC | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 |
Número total de visualizações de páginas
quarta-feira, 2 de outubro de 2013
Campeonato Inglês - 2ª Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário