Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
2014 | San Cristobal | 15/11/2011 | ![]() | 1:0 (1:0) | BOL ![]() | League round |
2010 | La Paz | 06/06/2009 | ![]() | 0:1 (0:1) | VEN ![]() | League round |
2010 | San Cristobal | 20/11/2007 | ![]() | 5:3 (2:2) | BOL ![]() | League round |
2006 | La Paz | 29/03/2005 | ![]() | 3:1 (2:0) | VEN ![]() | League round |
2006 | Maracaibo | 18/11/2003 | ![]() | 2:1 (0:0) | BOL ![]() | League round |
2002 | La Paz | 03/06/2001 | ![]() | 5:0 (3:0) | VEN ![]() | Qualifying Tournament |
2002 | San Cristobal | 28/06/2000 | ![]() | 4:2 (2:0) | BOL ![]() | Qualifying Tournament |
1998 | Valera | 08/06/1997 | ![]() | 1:1 (0:0) | BOL ![]() | Qualifying Tournament |
1998 | La Paz | 07/07/1996 | ![]() | 6:1 (2:0) | VEN ![]() | Qualifying Tournament |
1994 | La Paz | 22/08/1993 | ![]() | 7:0 (1:0) | VEN ![]() | First stage |
1994 | Puerto Ordaz | 18/07/1993 | ![]() | 1:7 (1:3) | BOL ![]() | First stage |
1982 | Caracas | 15/03/1981 | ![]() | 1:0 (1:0) | BOL ![]() | First stage |
1982 | La Paz | 15/02/1981 | ![]() | 3:0 (1:0) | VEN ![]() | First stage |
1978 | La Paz | 13/03/1977 | ![]() | 2:0 (2:0) | VEN ![]() | First stage |
1978 | Caracas | 06/03/1977 | ![]() | 1:3 (0:1) | BOL ![]() | First stage |
Copa América
2007 | San Cristobal | 26/06/2007 | ![]() | 2:2 (1:1) | BOL ![]() | First stage |
2004 | Trujillo | 12/07/2004 | ![]() | 1:1 (1:1) | BOL ![]() | First stage |
1997 | La Paz | 12/06/1997 | ![]() | 1:0 (0:0) | VEN ![]() | Group matches |
1967 | Montevideo | 28/01/1967 | ![]() | 3:0 (0:0) | BOL ![]() |
Amistosos
Santa Cruz | 07/10/2010 | ![]() | 1:3 (0:3) | VEN ![]() | ||
Puerto La Cruz | 26/03/2008 | ![]() | 0:1 (0:0) | BOL ![]() | ||
Caracas | 21/08/2002 | ![]() | 2:0 (2:0) | BOL ![]() | ||
Maracaibo | 16/03/2000 | ![]() | 0:0 | BOL ![]() | ||
Sucre | 25/08/1999 | ![]() | 0:0 | VEN ![]() | ||
Valera | 18/06/1995 | ![]() | 1:3 (1:1) | BOL ![]() | ||
Santa Cruz | 21/04/1985 | ![]() | 4:1 (3:0) | VEN ![]() | ||
Caracas | 25/02/1985 | ![]() | 5:0 (2:0) | BOL ![]() | ||
Manaus | 21/06/1972 | ![]() | 2:2 | VEN ![]() | First stage | |
Lima | 06/01/1948 | ![]() | 2:2 | VEN ![]() | ||
Bogota | 11/08/1938 | ![]() | 3:1 | VEN ![]() |
Match Officials
Referee
Patricio LOUSTAU (ARG) |
Assistant Referee 1
Diego BONFA (ARG) |
Fourth Official
Diego CEBALLOS (ARG) |
Assistant Referee 2
Gustavo ROSSI (ARG) |
- Juan ARANGO (VEN) 58',
- Jhasmani CAMPOS (BOL) 86'
Goals scored
Sem comentários:
Enviar um comentário