| Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- | Form | H2H |
| 1 | Empoli FC | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | ![]() ![]() | |
| 2 | AC Cesena | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ![]() ![]() | |
| 3 | Pescara Calcio | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | ![]() ![]() | |
| 4 | Trapani Calcio | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | ![]() ![]() | |
| 5 | AS Avellino | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ![]() ![]() | |
| 6 | Ternana Calcio | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | ![]() ![]() | |
| 7 | Spezia Calcio | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ![]() ![]() | |
| 8 | AC Siena | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | ![]() ![]() | |
| 9 | Novara Calcio | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ![]() ![]() | |
| 10 | Virtus Lanciano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ![]() ![]() | |
| 11 | AS Cittadella | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ![]() ![]() | |
| 12 | Brescia Calcio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ![]() ![]() | |
| 13 | Modena FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ![]() ![]() | |
| 14 | Reggina Calcio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ![]() ![]() | |
| 15 | AS Bari | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() ![]() | |
| 16 | US Palermo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ![]() ![]() | |
| 17 | AS Varese | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ![]() ![]() | |
| 18 | Latina Calcio | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | ![]() ![]() | |
| 19 | Carpi FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ![]() | |
| 20 | Calcio Padova | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ![]() | |
| 21 | FC Crotone | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | ![]() ![]() | |
| 22 | Juve Stabia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | ![]() ![]() |
Número total de visualizações de páginas
terça-feira, 3 de setembro de 2013
Campeonato Italiano - 2ª Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)



Sem comentários:
Enviar um comentário