Pos. | Team | GP | Pts | W | D | L | GF | GA | +/- |
1 | Leyton Orient | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 |
2 | Peterborough | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 | 12 |
3 | Wolverhampton | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
4 | Preston NE | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 17 | 8 | 9 |
5 | Bradford City | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 19 | 8 | 11 |
6 | Milton Keynes Dons | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 |
7 | Rotherham | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 15 | 11 | 4 |
8 | Crawley Town | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 |
9 | Walsall FC | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 |
10 | Brentford FC | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 |
11 | Port Vale | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 |
12 | Swindon Town | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 |
13 | Colchester Utd | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 |
14 | Carlisle Utd | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17 | -9 |
15 | Shrewsbury | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 |
16 | Oldham Athletic | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 12 | 15 | -3 |
17 | Gillingham | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 |
18 | Crewe Alexandra | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 21 | -13 |
19 | Bristol City | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | 14 | 20 | -6 |
20 | Stevenage FC | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 |
21 | Tranmere Rovers | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 |
22 | Coventry City | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 | 18 | 4 |
23 | Notts County | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 |
24 | Sheffield Utd | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | -10 |
Número total de visualizações de páginas
domingo, 29 de setembro de 2013
Campeonato Inglês - 3ª Divisão - 2013/2014
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário