P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gillingham | 79 | 42 | 22 | 13 | 7 | 61 | 33 | +28 | |
2 | Port Vale | 71 | 41 | 20 | 11 | 10 | 74 | 45 | +29 | |
3 | Northampton Town | 68 | 41 | 20 | 8 | 13 | 60 | 50 | +10 | |
4 | Burton Albion | 67 | 41 | 19 | 10 | 12 | 63 | 56 | +7 | |
5 | Cheltenham Town | 65 | 41 | 17 | 14 | 10 | 55 | 49 | +6 | |
6 | Rotherham | 64 | 40 | 19 | 7 | 14 | 62 | 55 | +7 | |
7 | Exeter City | 63 | 41 | 18 | 9 | 14 | 60 | 50 | +10 | |
8 | Fleetwood Town | 60 | 42 | 15 | 15 | 12 | 52 | 47 | +5 | |
9 | Bradford City | 58 | 40 | 15 | 13 | 12 | 55 | 47 | +8 | |
10 | Chesterfield | 57 | 40 | 15 | 12 | 13 | 48 | 39 | +9 | |
11 | Southend Utd | 57 | 41 | 15 | 12 | 14 | 56 | 48 | +8 | |
12 | Oxford United | 56 | 42 | 16 | 8 | 18 | 53 | 60 | -7 | |
13 | Bristol Rovers | 55 | 41 | 15 | 10 | 16 | 55 | 61 | -6 | |
14 | Morecambe | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 52 | 56 | -4 | |
15 | Wycombe Wanderers | 52 | 40 | 15 | 7 | 18 | 46 | 55 | -9 | |
16 | Rochdale | 51 | 41 | 13 | 12 | 16 | 58 | 63 | -5 | |
17 | Dag and Red | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 54 | 59 | -5 | |
18 | Barnet | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 45 | 51 | -6 | |
19 | AFC Wimbledon | 48 | 42 | 13 | 9 | 20 | 48 | 70 | -22 | |
20 | Accrington Stanley | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 47 | 64 | -17 | |
21 | Torquay United | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 47 | 56 | -9 | |
22 | Plymouth Argyle | 46 | 41 | 11 | 13 | 17 | 42 | 51 | -9 | |
23 | York City | 45 | 42 | 9 | 18 | 15 | 44 | 58 | -14 | |
24 | Aldershot Town | 44 | 41 | 10 | 14 | 17 | 39 | 53 | -14 |
Número total de visualizações de páginas
segunda-feira, 1 de abril de 2013
Campeonato INglês - 4ª Divisão - 2012/2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário