Número total de visualizações de páginas

terça-feira, 30 de abril de 2013

Campeonato Inglês - 2ª Divisão - 2012/2013 - Championship

P TIMES PG J
Cardiff City 86 45
Hull City 78 45
Watford 77 45
Brighton & Hove Albion 72 45
Crystal Palace 69 45
Bolton 67 45
Nottingham Forest 67 45
Leicester City 65 45
Charlton 62 45
10º Birmingham 60 45
11º Ipswich Town 60 45
12º Middlesbrough 59 45
13º Derby County 58 45
14º Burnley 58 45
15º Blackpool 58 45
16º Leeds United 58 45
17º Blackburn 57 45
18º Huddersfield 57 45
19º Millwall 56 45
20º Shefield Wendesday 55 45
21º Peterborough United 54 45
22º Barnsley 54 45
23º Wolverhampton 51 45
24º Bristol City 41 45

Sem comentários: