| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gillingham | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 53 | 28 | +25 |
| 2 | ![]() | Port Vale | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 66 | 37 | +29 |
| 3 | ![]() | Burton Albion | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 54 | 49 | +5 |
| 4 | ![]() | Exeter City | 58 | 35 | 17 | 7 | 11 | 55 | 44 | +11 |
| 5 | ![]() | Northampton Town | 58 | 36 | 17 | 7 | 12 | 55 | 48 | +7 |
| 6 | ![]() | Cheltenham Town | 58 | 36 | 15 | 13 | 8 | 48 | 43 | +5 |
| 7 | ![]() | Rotherham | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 54 | 47 | +7 |
| 8 | ![]() | Southend Utd | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 49 | 38 | +11 |
| 9 | ![]() | Fleetwood Town | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 43 | 39 | +4 |
| 10 | ![]() | Morecambe | 49 | 36 | 13 | 10 | 13 | 48 | 46 | +2 |
| 11 | ![]() | Oxford United | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 46 | 49 | -3 |
| 12 | ![]() | Bradford City | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 47 | 39 | +8 |
| 13 | ![]() | Wycombe Wanderers | 48 | 35 | 14 | 6 | 15 | 42 | 47 | -5 |
| 14 | ![]() | Chesterfield | 47 | 35 | 12 | 11 | 12 | 41 | 35 | +6 |
| 15 | ![]() | Dag and Red | 42 | 36 | 11 | 9 | 16 | 46 | 49 | -3 |
| 16 | ![]() | Rochdale | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 49 | 57 | -8 |
| 17 | ![]() | Bristol Rovers | 42 | 35 | 11 | 9 | 15 | 45 | 56 | -11 |
| 18 | ![]() | York City | 40 | 36 | 8 | 16 | 12 | 39 | 51 | -12 |
| 19 | ![]() | Aldershot Town | 39 | 36 | 9 | 12 | 15 | 33 | 46 | -13 |
| 20 | ![]() | Torquay United | 38 | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 44 | -6 |
| 21 | ![]() | Barnet | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 46 | -10 |
| 22 | ![]() | Accrington Stanley | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 36 | 53 | -17 |
| 23 | ![]() | Plymouth Argyle | 36 | 35 | 8 | 12 | 15 | 36 | 46 | -10 |
| 24 | ![]() | AFC Wimbledon | 36 | 35 | 9 | 9 | 17 | 39 | 61 | -22 |
Número total de visualizações de páginas
segunda-feira, 4 de março de 2013
Campeonato Inglês - 4ª Divisão - 2012/2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)



Sem comentários:
Enviar um comentário