Campeonato Espanhol - 3ª Divisão - 2012/2013
Grupo A
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
1 | Tenerife | 30 | 16 | 10 | 4 | 46 | 20 | 58 |
2 | Leganés | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 31 | 53 |
3 | Real Oviedo | 31 | 14 | 10 | 7 | 44 | 30 | 52 |
4 | Fuenlabrada | 30 | 11 | 14 | 5 | 43 | 32 | 47 |
5 | Caudal | 30 | 13 | 8 | 9 | 39 | 29 | 47 |
6 | R. Madrid C | 31 | 12 | 9 | 10 | 48 | 36 | 45 |
7 | Atlético B | 31 | 12 | 8 | 11 | 43 | 39 | 44 |
8 | Coruxo | 30 | 12 | 8 | 10 | 32 | 34 | 44 |
9 | Salamanca | 30 | 10 | 11 | 9 | 46 | 39 | 41 |
10 | Getafe B | 31 | 9 | 14 | 8 | 31 | 24 | 41 |
11 | Sporting B | 31 | 10 | 11 | 10 | 41 | 42 | 41 |
12 | Real Avilés | 31 | 12 | 4 | 15 | 37 | 44 | 40 |
13 | Marino Luanco | 31 | 11 | 6 | 14 | 34 | 44 | 39 |
14 | Ourense | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 35 | 39 |
15 | Guijuelo | 31 | 10 | 8 | 13 | 29 | 42 | 38 |
16 | Sanse | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 | 38 | 36 |
17 | Zamora | 30 | 4 | 18 | 8 | 36 | 45 | 30 |
18 | Rayo Vallecano B | 30 | 6 | 11 | 13 | 31 | 44 | 29 |
19 | Alcalá | 30 | 6 | 10 | 14 | 18 | 34 | 28 |
20 | Marino | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 54 | 23 |
Grupo B
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
1 | Alavés | 30 | 19 | 7 | 4 | 42 | 16 | 64 |
2 | Eibar | 31 | 17 | 8 | 6 | 47 | 20 | 59 |
3 | Bilbao Ath. | 30 | 17 | 7 | 6 | 43 | 26 | 58 |
4 | Amorebieta | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 24 | 52 |
5 | Lleida | 31 | 13 | 13 | 5 | 45 | 27 | 52 |
6 | Barakaldo | 31 | 13 | 11 | 7 | 33 | 19 | 50 |
7 | Real Unión | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 25 | 45 |
8 | Tudelano | 31 | 12 | 9 | 10 | 34 | 36 | 45 |
9 | Noja | 31 | 12 | 6 | 13 | 38 | 37 | 42 |
10 | U.D. Logroñés | 30 | 8 | 14 | 8 | 23 | 25 | 38 |
11 | SD Logroñés | 31 | 10 | 7 | 14 | 30 | 48 | 37 |
12 | Zaragoza B | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 38 | 35 |
13 | Gimnástica T. | 31 | 8 | 10 | 13 | 29 | 34 | 34 |
14 | Sestao | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 34 | 33 |
15 | Peña Sport | 31 | 7 | 11 | 13 | 27 | 33 | 32 |
16 | Teruel | 30 | 8 | 8 | 14 | 26 | 41 | 32 |
17 | Real Sociedad B | 31 | 7 | 11 | 13 | 27 | 43 | 32 |
18 | Osasuna B | 31 | 9 | 4 | 18 | 33 | 53 | 31 |
19 | Racing B | 31 | 6 | 10 | 15 | 27 | 44 | 28 |
20 | Izarra | 31 | 7 | 7 | 17 | 23 | 42 | 28 |
Grupo C
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
1 | Huracán | 33 | 16 | 16 | 1 | 41 | 20 | 64 |
2 | Hospitalet | 32 | 18 | 9 | 5 | 53 | 23 | 63 |
3 | Olimpic | 33 | 17 | 10 | 6 | 33 | 20 | 61 |
4 | Alcoyano | 33 | 17 | 7 | 9 | 45 | 27 | 58 |
5 | Levante B | 32 | 16 | 8 | 8 | 48 | 35 | 56 |
6 | Sant Andreu | 33 | 13 | 12 | 8 | 31 | 27 | 51 |
7 | Gimnástic | 31 | 12 | 12 | 7 | 43 | 25 | 48 |
8 | Villarreal B | 32 | 10 | 13 | 9 | 45 | 42 | 43 |
9 | Espanyol B | 32 | 10 | 12 | 10 | 36 | 37 | 42 |
10 | Reus | 32 | 12 | 5 | 15 | 37 | 41 | 41 |
11 | Valencia Mestalla | 33 | 10 | 11 | 12 | 37 | 44 | 41 |
12 | Llagostera | 33 | 10 | 9 | 14 | 39 | 38 | 39 |
13 | Prat | 31 | 9 | 12 | 10 | 26 | 26 | 39 |
14 | Badalona | 32 | 9 | 12 | 11 | 28 | 32 | 39 |
15 | Ontinyent | 33 | 9 | 12 | 12 | 28 | 38 | 39 |
16 | At. Baleares | 32 | 9 | 11 | 12 | 29 | 32 | 38 |
17 | Orihuela | 32 | 6 | 16 | 10 | 26 | 32 | 34 |
18 | Constancia | 33 | 8 | 9 | 16 | 23 | 35 | 33 |
19 | Mallorca B | 32 | 7 | 9 | 16 | 24 | 44 | 30 |
20 | Yeclano | 32 | 6 | 7 | 19 | 28 | 50 | 25 |
21 | Binissalem | 32 | 6 | 6 | 20 | 18 | 50 | 24 |
Grupo D
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos |
1 | Real Jaén | 30 | 15 | 9 | 6 | 34 | 16 | 54 |
2 | Cartagena | 30 | 16 | 6 | 8 | 42 | 28 | 54 |
3 | San Fernando | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 30 | 48 |
4 | Lucena | 30 | 13 | 8 | 9 | 39 | 31 | 47 |
5 | Almería B | 30 | 13 | 8 | 9 | 39 | 36 | 47 |
6 | Albacete | 30 | 12 | 10 | 8 | 37 | 29 | 46 |
7 | B. Linense | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | 38 | 45 |
8 | Melilla | 30 | 12 | 8 | 10 | 30 | 26 | 44 |
9 | Cacereño | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 29 | 43 |
10 | Écija | 30 | 10 | 12 | 8 | 42 | 34 | 42 |
11 | La Roda | 31 | 10 | 11 | 10 | 32 | 28 | 41 |
12 | Sanluqueño | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 36 | 40 |
13 | Cádiz | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 31 | 40 |
14 | Sevilla At. | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 47 | 38 |
15 | Arroyo | 31 | 8 | 11 | 12 | 24 | 34 | 35 |
16 | San Roque | 30 | 8 | 9 | 13 | 40 | 44 | 33 |
17 | Villanovense | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | 39 | 33 |
18 | Loja | 30 | 8 | 8 | 14 | 27 | 45 | 32 |
19 | UCAM Murcia | 30 | 6 | 11 | 13 | 25 | 33 | 29 |
20 | Betis B | 30 | 4 | 9 | 17 | 29 | 54 | 21 |
Sem comentários:
Enviar um comentário