Número total de visualizações de páginas

sábado, 12 de janeiro de 2013

Campeonato Inglês - 2ª Divisão - 2012/2013

P TIMES PG J
Cardiff City 57 27
Hull City 49 27
Leicester City 47 27
Crystal Palace 47 27
Middlesbrough 47 27
Watford 43 26
Millwall 41 27
Brighton & Hove Albion 40 26
Nottingham Forest 40 27
10º Burnley 39 27
11º Leeds United 38 27
12º Derby County 37 27
13º Blackburn 36 26
14º Charlton 36 27
15º Blackpool 34 27
16º Bolton 33 27
17º Huddersfield 33 27
18º Wolverhampton 32 27
19º Ipswich Town 31 27
20º Birmingham 30 27
21º Shefield Wendesday 28 27
22º Peterborough United 25 27
23º Barnsley 24 27
24º Bristol City 22 26

Sem comentários: