Número total de visualizações de páginas

sábado, 8 de dezembro de 2012

Campeonato Inglês - 2ª Divisão - 2012/2013 - Championship

P TIMES PG J
Cardiff City 44 21
Crystal Palace 41 21
Middlesbrough 38 21
Hull City 38 21
Leicester City 37 21
Watford 33 21
Millwall 33 21
Brighton & Hove Albion 32 21
Nottingham Forest 32 21
10º Derby County 30 21
11º Blackpool 29 21
12º Charlton 29 21
13º Blackburn 29 21
14º Leeds United 29 21
15º Huddersfield 29 21
16º Wolverhampton 28 21
17º Burnley 28 21
18º Bolton 26 21
19º Birmingham 24 21
20º Ipswich Town 23 21
21º Bristol City 18 21
22º Barnsley 18 21
23º Shefield Wendesday 15 21
24º Peterborough United 13 21

Sem comentários: