Número total de visualizações de páginas

domingo, 18 de novembro de 2012

Campeonato Inglês - 2º Divisão - 2012/2013

P TIMES PG J
Crystal Palace 36 17
Cardiff City 34 17
Middlesbrough 32 17
Hull City 31 17
Leicester City 30 17
Blackburn 28 17
Brighton & Hove Albion 27 17
Huddersfield 27 17
Millwall 26 17
10º Nottingham Forest 26 17
11º Watford 26 17
12º Blackpool 23 17
13º Derby County 23 17
14º Charlton 23 17
15º Burnley 23 17
16º Wolverhampton 22 17
17º Bolton 21 17
18º Leeds United 20 17
19º Birmingham 20 17
20º Barnsley 16 17
21º Shefield Wendesday 15 17
22º Ipswich Town 13 17
23º Bristol City 12 17
24º Peterborough United 12 17

Sem comentários: