| P | TIMES | PG | J |
| 1º | Crystal Palace | 33 | 16 |
| 2º | Middlesbrough | 32 | 16 |
| 3º | Cardiff City | 31 | 16 |
| 4º | Hull City | 28 | 16 |
| 5º | Leicester City | 27 | 16 |
| 6º | Huddersfield | 27 | 16 |
| 7º | Blackburn | 25 | 16 |
| 8º | Brighton & Hove Albion | 24 | 16 |
| 9º | Derby County | 23 | 16 |
| 10º | Millwall | 23 | 16 |
| 11º | Nottingham Forest | 23 | 16 |
| 12º | Watford | 23 | 16 |
| 13º | Burnley | 23 | 16 |
| 14º | Blackpool | 22 | 16 |
| 15º | Wolverhampton | 22 | 16 |
| 16º | Charlton | 20 | 16 |
| 17º | Bolton | 20 | 16 |
| 18º | Leeds United | 20 | 16 |
| 19º | Birmingham | 20 | 16 |
| 20º | Shefield Wendesday | 15 | 16 |
| 21º | Barnsley | 15 | 16 |
| 22º | Ipswich Town | 13 | 16 |
| 23º | Peterborough United | 12 | 16 |
| 24º | Bristol City | 11 | 16 |
Número total de visualizações de páginas
domingo, 11 de novembro de 2012
Campeonato Inglês - 2ª Divisão - 2012/2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário