Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 2014 | San Jose | 07/09/2012 | 0:2 (0:1) | MEX | round88 | |
| 2010 | San Jose | 05/09/2009 | 0:3 (0:1) | MEX | ||
| 2010 | Mexico City | 28/03/2009 | 2:0 (1:0) | CRC | ||
| 2006 | Mexico City | 17/08/2005 | 2:0 (0:0) | CRC | Terceira etapa | |
| 2006 | San Jose | 09/02/2005 | 1:2 (1:2) | MEX | Terceira etapa | |
| 2002 | San Jose | 07/10/2001 | 0:0 | MEX | Rodada final | |
| 2002 | Mexico City | 16/06/2001 | 1:2 (1:0) | CRC | Rodada final | |
| 1998 | Mexico City | 09/11/1997 | 3:3 (2:0) | CRC | Rodada final | |
| 1994 | San Jose | 29/11/1992 | 2:0 (0:0) | MEX | Segunda etapa | |
| 1994 | Mexico City | 22/11/1992 | 4:0 (0:0) | CRC | Segunda etapa | |
| 1966 | Mexico City | 16/05/1965 | 1:0 (1:0) | CRC | Rodada final | |
| 1966 | San Jose | 25/04/1965 | 0:0 | MEX | Rodada final | |
| 1962 | Mexico City | 12/04/1961 | 4:1 (2:0) | CRC | Rodada final | |
| 1962 | San Jose | 22/03/1961 | 1:0 (0:0) | MEX | Rodada final | |
| 1958 | San Jose | 27/10/1957 | 1:1 (1:1) | MEX | Primeira Fase | |
| 1958 | Mexico City | 20/10/1957 | 2:0 (0:0) | CRC | Primeira Fase | |
| 1998 | San Jose | 0:0 | MEX | Rodada final |
Copa Ouro
| 2011 | Chicago | 12/06/2011 | 4:1 (4:0) | CRC | Primeira Fase | |
| 2009 | Chicago | 23/07/2009 | 1:1 Prorr. (1:1, 0:0) 3:5 PSO | MEX | Segunda etapa | |
| 2007 | Houston | 17/06/2007 | 1:0 Prorr. | CRC | Segunda etapa | |
| 2003 | Mexico City | 24/07/2003 | 0:2 (0:2) | MEX | Segunda etapa | |
| 1997 | Santa Cruz | 19/06/1997 | 1:1 (1:0) | CRC | Partidas da fase de grupos | |
| 1993 | Mexico City | 15/07/1993 | 1:1 (0:1) | CRC | Partidas da fase de grupos | |
| 1991 | Los Angeles | 07/07/1991 | 2:0 (0:0) | CRC | Terceiro/Quarto lugar | |
| 1971 | Port Of Spain | 02/12/1971 | 1:0 | CRC | ||
| 1969 | San Jose | 30/11/1969 | 2:0 | MEX | ||
| 1965 | Guatemala City | 06/04/1965 | 1:1 | CRC | ||
| 1963 | San Salvador | 30/03/1963 | 0:0 | MEX | Primeira Fase |
Amistosos
| 2004 | Carson/Los Angeles | 31/03/2004 | 2:0 (2:0) | CRC | ||
| 1983 | Mexico City | 22/03/1983 | 1:0 | CRC | ||
| 1983 | San Jose | 15/03/1983 | 0:1 (0:1) | MEX | ||
| 1975 | Mexico City | 17/08/1975 | 7:0 (3:0) | CRC | ||
| 1972 | Mexico City | 12/10/1972 | 3:0 (2:0) | CRC | ||
| 1972 | San Jose | 06/08/1972 | 0:1 (0:0) | CRC | ||
| 1960 | San Jose | 20/03/1960 | 0:3 (0:1) | MEX | ||
| 1960 | San Jose | 13/03/1960 | 1:1 (1:0) | MEX | ||
| 1959 | San Jose | 08/03/1959 | 1:2 (1:1) | MEX | ||
| 1959 | Mexico City | 01/03/1959 | 3:1 (1:1) | CRC | ||
| 1956 | Mexico City | 26/02/1956 | 1:1 (1:0) | CRC | ||
| 1938 | Panama City | 22/02/1938 | 2:1 (1:1) | CRC | ||
| 1935 | San Salvador | 02/04/1935 | 2:0 (1:0) | CRC |
Mundial Sub-17
| 2005 | Piura | 25/09/2005 | 1:3 Prorr. (1:1, 0:0) | MEX | Quartas-de-Final |
O quarteto de árbitros, foi:
Árbitro: Courtney CAMPBELL (JAM)Assistente 1: Ricardo MORGAN (JAM)Assistente 2: Garnet PAGE (JAM)Quarto árbitro: Valdin LEGISTER (JAM)
Scout:
Javier Hernández (61)
Sem comentários:
Enviar um comentário