| 1 | Tom Tomsk | 14 | 9 | 3 | 2 | 29 | 18 | +11 | 30 | Promotion to the 2013–14 Premier League |
| 2 | Ural Sverdlovsk Oblast | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 10 | +20 | 28 | |
| 3 | SKA-Energiya Khabarovsk | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | +8 | 26 | Qualification to the promotion play-offs |
| 4 | Spartak Nalchik | 14 | 7 | 3 | 4 | 13 | 12 | +1 | 24 | |
| 5 | Baltika Kaliningrad | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 14 | +2 | 23 | |
| 6 | Neftekhimik Nizhnekamsk | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | 22 | |
| 7 | Rotor Volgograd | 14 | 6 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 22 | |
| 8 | Sibir Novosibirsk | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | +1 | 21 | |
| 9 | Yenisey Krasnoyarsk | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | 20 | |
| 10 | Ufa | 14 | 6 | 2 | 6 | 15 | 17 | −2 | 20 | |
| 11 | Volgar-Gazprom Astrakhan | 14 | 3 | 7 | 4 | 11 | 15 | −4 | 16 | |
| 12 | Petrotrest St. Petersburg | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 19 | −6 | 15 | |
| 13 | Torpedo Moscow | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 15 | −6 | 15 | |
| 14 | Shinnik Yaroslavl | 14 | 3 | 4 | 7 | 9 | 15 | −6 | 13 | |
| 15 | Metallurg-Kuzbass Novokuznetsk | 15 | 3 | 3 | 9 | 8 | 15 | −7 | 12 | |
| 16 | Salyut Belgorod | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 16 | −7 | 11 | Relegation to the 2013–14 Second Division |
| 17 | Khimki | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 19 | −10 | 7 |
Updated to games played on 9 October 2012
Sem comentários:
Enviar um comentário