P | TIMES | PG | J |
1 | Toluca | 26 | 11 |
2 | Club Tijuana | 24 | 11 |
3 | Club León | 20 | 11 |
4 | America | 18 | 11 |
5 | Santos Laguna | 18 | 11 |
6 | Cruz Azul | 17 | 11 |
7 | Monterrey | 17 | 11 |
8 | Morelia | 15 | 11 |
9 | Tigres | 14 | 11 |
10 | Pumas | 14 | 11 |
11 | Guadalajara | 14 | 11 |
12 | Jaguares | 12 | 11 |
13 | Atlante | 12 | 11 |
14 | Pachuca | 11 | 11 |
15 | Atlas | 10 | 11 |
16 | San Luis | 9 | 11 |
17 | Puebla | 9 | 11 |
18 | Gallos Blancos | 2 | 11 |
Sem comentários:
Enviar um comentário