| P | TIMES | PG | J |
| 1 | Toluca | 12 | 4 |
| 2 | Club León | 10 | 5 |
| 3 | Club Tijuana | 10 | 5 |
| 4 | Morelia | 9 | 5 |
| 5 | Cruz Azul | 9 | 5 |
| 6 | Tigres | 8 | 5 |
| 7 | Santos Laguna | 7 | 4 |
| 8 | Atlas | 6 | 4 |
| 9 | America | 6 | 4 |
| 10 | Atlante | 5 | 4 |
| 11 | Monterrey | 5 | 4 |
| 12 | Pachuca | 5 | 4 |
| 13 | Pumas | 4 | 4 |
| 14 | San Luis | 2 | 4 |
| 15 | Guadalajara | 2 | 4 |
| 16 | Gallos Blancos | 1 | 4 |
| 17 | Puebla | 1 | 5 |
| 18 | Jaguares | 0 | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário