| P | TIMES | PG | J |
| 1 | Club León | 9 | 4 |
| 2 | Toluca | 9 | 3 |
| 3 | Tigres | 8 | 4 |
| 4 | Santos Laguna | 7 | 4 |
| 5 | Club Tijuana | 7 | 4 |
| 6 | Atlas | 6 | 4 |
| 7 | America | 6 | 4 |
| 8 | Morelia | 5 | 3 |
| 9 | Cruz Azul | 5 | 3 |
| 10 | Atlante | 5 | 4 |
| 11 | Monterrey | 5 | 4 |
| 12 | Pachuca | 5 | 4 |
| 13 | Pumas | 4 | 3 |
| 14 | San Luis | 2 | 4 |
| 15 | Guadalajara | 1 | 3 |
| 16 | Puebla | 1 | 3 |
| 17 | Gallos Blancos | 1 | 4 |
| 18 | Jaguares | 0 | 4 |
Sem comentários:
Enviar um comentário