Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Copa Ouro
| 2011 | Miami | 10/06/2011 | 2:0 (0:0) | GUA | Primeira Fase | |
| 2005 | Carson/Los Angeles | 08/07/2005 | 3:4 (2:3) | JAM | ||
| 2003 | Miami | 15/07/2003 | 0:2 (0:1) | JAM | Primeira Fase | |
| 1998 | Los Angeles | 08/02/1998 | 2:3 (1:1) | JAM | Partidas da fase de grupos | |
| 1969 | San Jose (Crc) | 04/12/1969 | 0:0 | JAM |
Amistosos
| 2007 | Kingston | 21/11/2007 | 2:0 (2:0) | GUA | ||
| 2005 | Fort Lauderdale | 01/10/2005 | 1:2 (1:1) | JAM | ||
| 2005 | Atlanta | 20/04/2005 | 0:1 (0:1) | JAM | ||
| 2004 | Fort Lauderdale | 02/10/2004 | 2:2 (0:0) | GUA | ||
| 2001 | Guatemala City | 30/10/2002 | 1:1 (0:0) | JAM | ||
| 1999 | Guatemala City | 07/03/1999 | 4:2 | GUA | ||
| 1996 | Kingston | 03/03/1996 | 2:0 (1:0) | GUA |
O árbitro desse jogo, foi:
Árbitro: Roberto MORENO (PAN)Assistente 1: Daniel WILLIAMSON (PAN)Assistente 2: Keytzel CORRALES (NCA)Quarto árbitro: Jafeth PEREA (PAN)
Scout:
Demar Phillips (40.)
Ryan Johnson (46.) |
1 - 0
2 - 0 2 - 1 | Dwight Pezzarossi (90 +2.) | |
Sem comentários:
Enviar um comentário