Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 1998 | Burnaby | 09/11/1997 | 0:3 (0:1) | USA | Final round | |
| 1982 | Vancouver | 01/11/1980 | 2:1 (2:0) | USA | round48 | |
| 1982 | Fort Lauderdale | 25/10/1980 | 0:0 | CAN | round48 | |
| 1978 | Port-Au-Prince | 22/12/1976 | 3:0 (1:0) | USA | round48 | |
| 1978 | Seattle | 20/10/1976 | 2:0 (0:0) | CAN | round48 | |
| 1978 | Vancouver | 24/09/1976 | 1:1 (0:1) | USA | round48 | |
| 1974 | Baltimore | 29/08/1972 | 2:2 (2:1) | CAN | First stage | |
| 1974 | Saint John's | 20/08/1972 | 3:2 (2:0) | USA | First stage | |
| 1970 | Atlanta | 26/10/1968 | 1:0 (0:0) | CAN | First stage | |
| 1970 | Toronto | 13/10/1968 | 4:2 (1:1) | USA | First stage | |
| 1958 | St. Louis | 06/07/1957 | 2:3 (0:3) | CAN | First stage | |
| 1958 | Toronto | 22/06/1957 | 5:1 (2:1) | USA | First stage | |
| 1998 | Palo Alto | 3:0 (2:0) | CAN | Final round |
Copa Ouro
| 2011 | Detroit | 07/06/2011 | 2:0 (1:0) | CAN | First stage | |
| 2007 | Chicago | 21/06/2007 | 1:2 (0:2) | USA | Second stage | |
| 2005 | Seattle | 09/07/2005 | 2:0 (0:0) | CAN | ||
| 2002 | Pasadena | 30/01/2002 | 0:0 a.e.t. 2:4 PSO | USA | Second stage |
Amistosos
| 2006 | San Diego | 22/01/2006 | 0:0 | CAN | ||
| 2003 | Fort Lauderdale | 18/01/2003 | 4:0 (3:0) | CAN | ||
| 1993 | Costa Mesa | 03/03/1993 | 2:2 (1:2) | CAN | ||
| 1992 | Greensboro | 09/10/1992 | 0:0 | CAN | ||
| 1992 | St. John's - New Brunswick | 03/09/1992 | 0:2 (0:1) | USA | ||
| 1991 | Los Angeles | 16/03/1991 | 2:0 (1:0) | CAN | ||
| 1986 | Miami | 05/02/1986 | 0:0 | USA | ||
| 1985 | Portland | 04/04/1985 | 1:1 (0:0) | CAN | ||
| 1985 | Vancouver | 02/04/1985 | 2:0 (0:0) | USA | ||
| 1973 | Windsor | 05/08/1973 | 0:2 (0:1) | USA | ||
| 1926 | Brooklyn | 06/11/1926 | 6:2 | CAN | ||
| 1925 | Brooklyn | 08/11/1925 | 6:1 | CAN | ||
| 1925 | Montreal | 27/06/1925 | 1:0 | USA |
O árbitro desse jogo, foi: Mauricio Morales-MEX
Sem comentários:
Enviar um comentário