First stage
The First Stage will begin on July 24 and will end on August 21.[4] Team 1 will play the second leg at home.
| Teams | Scores | Tie-breakers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | Points | Team 2 | 1st leg | 2nd leg | GD | AG | Pen. |
| Olimpia | G1 | Jul 24 | Aug 7 | — | — | — | |
| Nacional | G2 | Jul 31 | Aug 14 | — | — | — | |
| Universidad Católica | G3 | Aug 2 | Aug 9 | — | — | — | |
| Oriente Petrolero | G4 | Jul 26 | Aug 9 | — | — | — | |
| Universitario | G5 | Jul 25 | Aug 16 | — | — | — | |
| Cerro Largo | G6 | Jul 26 | Aug 14 | — | — | — | |
| Cobreloa | G7 | Jul 24 | Aug 7 | — | — | — | |
| Cerro Porteño | G8 | Jul 26 | Aug 8 | — | — | — | |
| Millonarios | G9 | Aug 2 | Aug 14 | — | — | — | |
| Universidad San Martín | G10 | Jul 31 | Aug 21 | — | — | — | |
| Mineros de Guayana | G11 | Aug 2 | Aug 7 | — | — | — | |
| Barcelona | G12 | Jul 25 | Aug 8 | — | — | — | |
| Deportivo Lara | G13 | Jul 31 | Aug 16 | — | — | — | |
| León de Huánuco | G14 | Aug 1 | Aug 14 | — | — | — | |
| Envigado | G15 | Jul 31 | Aug 15 | — | — | — | |
| LDU Loja | G16 | Aug 2 | Aug 15 | — | — | — | |
Second stage
The Second Stage will begin on July 31.[4] Team 1 will play the second leg at home.
| Teams | Scores | Tie-breakers | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team 1 | Points | Team 2 | 1st leg | 2nd leg | GD | AG | Pen. |
| Winner G9 | O1 | Winner G4 | Date | Date | — | — | — |
| São Paulo | O2 | Aug 1 | Aug 21 | — | — | — | |
| Winner G5 | O3 | Winner G15 | Date | Date | — | — | — |
| Tigre | O4 | Aug 16 | Aug 30 | — | — | — | |
| Winner G8 | O5 | Winner G11 | Date | Date | — | — | — |
| Figueirense | O6 | Aug 1 | Aug 23 | — | — | — | |
| Winner G10 | O7 | Winner G1 | Date | Date | — | — | — |
| Coritiba | O8 | Jul 31 | Aug 23 | — | — | — | |
| Winner G12 | O9 | Winner G7 | Date | Date | — | — | — |
| Winner G13 | O11 | Winner G3 | Date | Date | — | — | — |
| Racing | O12 | Aug 23 | Aug 30 | — | — | — | |
| Winner G6 | O13 | Winner G14 | Date | Date | — | — | — |
| Independiente | O14 | Aug 22 | Aug 29 | — | — | — | |
| Winner G2 | O15 | Winner G16 | Date | Date | — | — | — |
| Botafogo | O16 | Aug 1 | Aug 22 | — | — | — | |
Sem comentários:
Enviar um comentário