| P | TIMES | PG | J |
| 1 | Club León | 6 | 2 |
| 2 | Tigres | 6 | 2 |
| 3 | Toluca | 6 | 2 |
| 4 | Santos Laguna | 6 | 2 |
| 5 | Atlas | 4 | 2 |
| 6 | Pumas | 4 | 2 |
| 7 | America | 4 | 2 |
| 8 | Cruz Azul | 4 | 2 |
| 9 | Morelia | 4 | 2 |
| 10 | Club Tijuana | 3 | 2 |
| 11 | Atlante | 1 | 2 |
| 12 | Monterrey | 1 | 2 |
| 13 | Pachuca | 1 | 2 |
| 14 | San Luis | 0 | 2 |
| 15 | Guadalajara | 0 | 2 |
| 16 | Puebla | 0 | 2 |
| 17 | Gallos Blancos | 0 | 2 |
| 18 | Jaguares | 0 | 2 |
Sem comentários:
Enviar um comentário