| Classificação Geral 1 | ||||
| 1º | Alcalá | |||
| 1º | Atlético de Madrid "B" | |||
| 1º | Fuenlabrada | |||
| 1º | Getafe "B" | |||
| 1º | Leganés | |||
| 1º | Rayo Vallecano "B" | |||
| 1º | Real Madrid "C" | |||
| 1º | UD San Sebastian | |||
| 1º | Caudal Deportivo | |||
| 1º | Club Marino de Luanco | |||
| 1º | Real Aviles | |||
| 1º | Real Oviedo | |||
| 1º | Sporting Gijon "B" | |||
| 1º | Guijuelo | |||
| 1º | Salamanca | |||
| 1º | Zamora | |||
| 1º | Marino | |||
| 1º | Tenerife | |||
| 1º | Ourense | |||
| 1º | Coruxo | |||
Número total de visualizações de páginas
domingo, 15 de julho de 2012
Campeonato Espanhol - 3ª Divisão - Grupo A - 2012/2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário