| Classificação Geral 1 | ||||
| 1º | Almeria "B" | |||
| 1º | Atlético Sanluqueño | |||
| 1º | Real Linense | |||
| 1º | Betis "B" | |||
| 1º | Cádiz | |||
| 1º | Écija Balompié | |||
| 1º | Real Jaén CF | |||
| 1º | Loja CD | |||
| 1º | Lucena CF | |||
| 1º | San Fernando CD | |||
| 1º | CD San Roque de Lepe | |||
| 1º | Sevilla Atlético | |||
| 1º | Arroyo CP | |||
| 1º | Villanovense | |||
| 1º | Cacereño | |||
| 1º | Albacete | |||
| 1º | La Roda CF | |||
| 1º | Cartagena | |||
| 1º | Yeclano Deportivo | |||
| 1º | UD Mellilla | |||
Número total de visualizações de páginas
domingo, 15 de julho de 2012
Campeonato Espanhol - 3ª Divisão - Grupo D - 2012/2013
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário