P | TIMES | PG | J |
1 | Pescara | 77 | 39 |
2 | Torino | 76 | 39 |
3 | Sassuolo | 74 | 39 |
4 | Verona | 73 | 39 |
5 | Varese | 68 | 40 |
6 | Sampdoria | 67 | 40 |
7 | Padova | 63 | 40 |
8 | Brescia | 57 | 40 |
9 | Reggina | 55 | 40 |
10 | Juve Stabia | 54 | 40 |
11 | Modena | 51 | 40 |
12 | Crotone | 49 | 40 |
13 | Cittadella | 48 | 40 |
14 | Bari | 47 | 40 |
15 | Grosseto | 47 | 40 |
16 | Empoli | 45 | 40 |
17 | Ascoli | 43 | 40 |
18 | Livorno | 39 | 39 |
19 | Vicenza | 38 | 40 |
20 | Nocerina | 37 | 40 |
21 | Gubbio | 32 | 40 |
22 | Albinoleffe | 25 | 39 |
Sem comentários:
Enviar um comentário