P | TIMES | PG | J |
1 | Deportivo La Coruña | 79 | 37 |
2 | Celta de Vigo | 72 | 37 |
3 | Valladolid | 72 | 37 |
4 | Hércules | 65 | 37 |
5 | Alcorcón | 63 | 37 |
6 | Córdoba | 61 | 37 |
7 | Almería | 56 | 37 |
8 | Elche | 54 | 37 |
9 | Barcelona B | 53 | 37 |
10 | Las Palmas | 49 | 37 |
11 | Numancia | 48 | 37 |
12 | Recreativo Huelva | 46 | 37 |
13 | Villarreal B | 46 | 37 |
14 | Xerez | 45 | 37 |
15 | Huesca | 45 | 37 |
16 | Sabadell | 43 | 37 |
17 | Murcia | 43 | 37 |
18 | Guadalajara | 40 | 37 |
19 | Girona | 38 | 37 |
20 | Alcoyano | 34 | 37 |
21 | Cartagena | 33 | 37 |
22 | Gimnastic | 30 | 37 |
Número total de visualizações de páginas
domingo, 13 de maio de 2012
Atualização Campeonato Espanhol - 2ª Divisão - 2011/2012 - Liga Adelante
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário