| P | TIMES | PG | J |
| 1 | Torino | 79 | 40 |
| 2 | Pescara | 77 | 40 |
| 3 | Verona | 77 | 41 |
| 4 | Sassuolo | 74 | 40 |
| 5 | Varese | 68 | 41 |
| 6 | Sampdoria | 67 | 40 |
| 7 | Padova | 63 | 40 |
| 8 | Brescia | 57 | 40 |
| 9 | Reggina | 55 | 40 |
| 10 | Juve Stabia | 54 | 40 |
| 11 | Modena | 51 | 40 |
| 12 | Crotone | 49 | 40 |
| 13 | Cittadella | 48 | 40 |
| 14 | Bari | 47 | 40 |
| 15 | Grosseto | 47 | 40 |
| 16 | Empoli | 45 | 40 |
| 17 | Ascoli | 43 | 40 |
| 18 | Livorno | 42 | 40 |
| 19 | Vicenza | 38 | 40 |
| 20 | Nocerina | 37 | 40 |
| 21 | Gubbio | 32 | 40 |
| 22 | Albinoleffe | 26 | 40 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 19 de maio de 2012
Atualização 2ª Divisão Campeonato Italiano - 2011/2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário