| P | TIMES | PG | J |
| 1 | Pescara | 71 | 37 |
| 2 | Torino | 70 | 36 |
| 3 | Sassuolo | 70 | 37 |
| 4 | Verona | 67 | 37 |
| 5 | Varese | 62 | 38 |
| 6 | Sampdoria | 61 | 38 |
| 7 | Padova | 60 | 38 |
| 8 | Brescia | 56 | 38 |
| 9 | Reggina | 54 | 37 |
| 10 | Juve Stabia | 53 | 38 |
| 11 | Modena | 48 | 38 |
| 12 | Grosseto | 47 | 38 |
| 13 | Crotone | 46 | 38 |
| 14 | Bari | 46 | 38 |
| 15 | Cittadella | 44 | 38 |
| 16 | Ascoli | 42 | 38 |
| 17 | Empoli | 40 | 37 |
| 18 | Livorno | 38 | 36 |
| 19 | Nocerina | 34 | 38 |
| 20 | Vicenza | 34 | 38 |
| 21 | Gubbio | 31 | 38 |
| 22 | Albinoleffe | 25 | 37 |
Número total de visualizações de páginas
terça-feira, 1 de maio de 2012
Atualização 2ª Divisão Campeonato Italiano 2011/2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário