P | TIMES | PG | J |
1 | SpVgg Greuther Fürth | 70 | 34 |
2 | Eintracht Frankfurt | 68 | 34 |
3 | Fortuna Düsseldorf | 62 | 34 |
4 | St. Pauli | 62 | 34 |
5 | SC Paderborn 07 | 61 | 34 |
6 | 1860 Munich | 58 | 34 |
7 | Union Berlin | 48 | 34 |
8 | Dynamo Dresden | 46 | 34 |
9 | Eintracht Braunschweig | 45 | 34 |
10 | MSV Duisburg | 39 | 34 |
11 | Bochum | 37 | 34 |
12 | Ingolstadt 04 | 37 | 34 |
13 | Energie Cottbus | 35 | 34 |
14 | Erzgebirge Aue | 35 | 34 |
15 | FSV Frankfurt | 34 | 34 |
16 | Karlsruher SC | 33 | 34 |
17 | Alemannia Aachen | 29 | 34 |
18 | Hansa Rostock | 29 | 34 |
O Greuther Furth e o Eintracht Frankfurt subiram diretamente.
O Fortuna Dusseldorf está no play-off contra o Herta Berlim;
Foram rebaixados para a Terceira Divisão o Alemania Aachen, o Hansa Rostock e o play-off é Karlsruher x Jah Regensburg.
Sem comentários:
Enviar um comentário