Número total de visualizações de páginas

sábado, 14 de abril de 2012

JOgo 0973/2011 - Amistoso - Dinamarca 2x1 Finlândia

Mais um jogo amistoso, foi disputado no dia 15/11/2011, na cidade de Esjberg-DEN, onde jogaram as seleções da Dinamarca (10º no ranking da FIFA) e a seleção da Finlândia (78º no ranking da FIFA).

Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias COntinentais
1988Helsinki 29/04/1987 FIN0:1 (0:0)DEN Group matches
1988Copenhagen 29/10/1986 DEN1:0 (0:0)FIN Group matches

Amistosos
2005Tampere 02/06/2005 FIN0:1 (0:0)DEN
2003Copenhagen 20/08/2003 DEN1:1 (1:0)FIN
1995Helsinki 31/05/1995 FIN0:1 (0:0)DEN
1994Copenhagen 17/08/1994 DEN2:1 (0:1)FIN
1989Ta'Qali 10/02/1989 FIN0:0DEN
1981Copenhagen 11/08/1982 DEN3:2 (1:2)FIN
1981Tampere 12/08/1981 FIN1:2 (1:1)DEN
1978Copenhagen 26/09/1979 DEN1:0 (0:0)FIN
1978Mikkeli 29/08/1979 FIN0:0DEN
1972Helsinki 22/06/1977 FIN1:2 (0:0)DEN
1972Copenhagen 25/06/1975 DEN2:0 (1:0)FIN
1972Oulu 06/06/1974 FIN1:1 (0:1)DEN
1972Copenhagen 07/06/1972 DEN3:0 (0:0)FIN
1968Copenhagen 08/09/1971 DEN0:0FIN
1968Helsinki 03/06/1970 FIN1:1 (0:0)DEN
1968Copenhagen 10/09/1969 DEN5:2 (4:1)FIN
1968Helsinki 04/06/1968 FIN1:3 (0:2)DEN
1964Copenhagen 22/10/1967 DEN3:0 (1:0)FIN
1964Helsinki 18/09/1966 FIN2:1 (1:1)DEN
1964Copenhagen 09/06/1965 DEN3:1 (0:1)FIN
1964Helsinki 06/09/1964 FIN2:1 (1:0)DEN
1960Copenhagen 03/06/1963 DEN1:1 (0:0)FIN
1960Helsinki 16/09/1962 FIN1:6 (1:4)DEN
1960Copenhagen 15/10/1961 DEN9:1 (3:0)FIN
1960Copenhagen 10/08/1960 DEN2:1 (1:1)FIN
1956Copenhagen 04/10/1959 DEN4:0 (2:0)FIN
1956Helsinki 14/09/1958 FIN1:4 (0:1)DEN
1956Copenhagen 13/10/1957 DEN3:0 (0:0)FIN
1957Helsinki 18/06/1957 FIN2:0 (2:0)DEN
1956Helsinki 16/09/1956 FIN0:4 (0:3)DEN
1952Copenhagen 19/06/1955 DEN2:1 (1:0)FIN
1952Helsinki 13/06/1954 FIN2:2 (1:0)DEN
1952Copenhagen 04/10/1953 DEN6:1 (4:1)FIN
1952Helsinki 05/10/1952 FIN2:1 (1:0)DEN
1948Copenhagen 30/09/1951 DEN1:0 (1:0)FIN
1948Helsinki 27/08/1950 FIN1:2 (0:1)DEN
1948Copenhagen 11/09/1949 DEN0:2 (0:2)FIN
1948Helsinki 15/06/1948 FIN0:3 (0:1)DEN
1937Aarhus 05/10/1947 DEN4:1 (3:0)FIN
1946Helsinki 01/09/1946 FIN2:5 (1:1)DEN
1937Copenhagen 17/09/1939 DEN8:1 (2:0)FIN
1939Copenhagen 15/06/1939 DEN5:0 (3:0)FIN
1937Helsinki 31/08/1938 FIN2:1 (1:0)DEN
1937Copenhagen 17/10/1937 DEN2:1 (0:1)FIN
1933Helsinki 30/06/1936 FIN1:4 (1:0)DEN
1933Copenhagen 06/10/1935 DEN5:1 (3:0)FIN
1933Helsinki 03/07/1934 FIN2:1 (1:1)DEN
1933Copenhagen 08/10/1933 DEN2:0 (1:0)FIN
1929Helsinki 30/08/1932 FIN4:2 (2:1)DEN
1929Copenhagen 11/10/1931 DEN2:3 (2:1)FIN
1929Helsinki 16/06/1930 FIN1:6 (0:3)DEN
1929Copenhagen 13/10/1929 DEN8:0 (4:0)FIN
1926Helsinki 20/06/1926 FIN3:2 (2:2)DEN
1925Aarhus 27/09/1925 DEN3:3 (1:3)FIN

O árbitro desse jogo, foi: Kristinn Jakobsson-ICE

Scout:

Daniel Agger (57.)
Nicklas Bendtner (59.)
0 - 1
1 - 1
2 - 1
Alexei Eremenko Jr. (17.)
 

Sem comentários: