| P | TIMES | PG | J |
| 1 | Torino | 67 | 35 |
| 2 | Sassuolo | 67 | 36 |
| 3 | Verona | 67 | 37 |
| 4 | Pescara | 65 | 35 |
| 5 | Padova | 59 | 36 |
| 6 | Varese | 56 | 36 |
| 7 | Sampdoria | 55 | 36 |
| 8 | Juve Stabia | 55 | 36 |
| 9 | Brescia | 53 | 37 |
| 10 | Reggina | 51 | 36 |
| 11 | Bari | 51 | 36 |
| 12 | Modena | 45 | 36 |
| 13 | Grosseto | 45 | 36 |
| 14 | Crotone | 44 | 36 |
| 15 | Cittadella | 44 | 36 |
| 16 | Livorno | 38 | 35 |
| 17 | Ascoli | 38 | 36 |
| 18 | Empoli | 37 | 36 |
| 19 | Vicenza | 34 | 36 |
| 20 | Nocerina | 31 | 36 |
| 21 | Gubbio | 31 | 36 |
| 22 | Albinoleffe | 25 | 35 |
Número total de visualizações de páginas
sexta-feira, 27 de abril de 2012
Atualização 2ª Divisão Campeonato Italiano 2011/2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
1 comentário:
classificação interessante... acho que vou fazer algumas apostas online, pode ser que saia ganhando algum dinheiro!
Enviar um comentário