Número total de visualizações de páginas

domingo, 4 de março de 2012

Jogo 0872/2011 - Elim. Euro 2012 - Suécia 3x2 Holanda

Mais um jogo pelas eliminatórias da Euro 2012, foi realizado no dia 11/10/2011, na cidade de Solna-SWE, onde jogaram as seleções da Suécia (25º no ranking da FIFA) e a seleção da Holanda (2º no ranking da FIFA).

Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Copa do Mundo
1974Dortmund 19/06/1974 NED0:0SWE Group matches

Eurocopa
2004Faro-Loule 26/06/2004 SWE0:0 a.e.t. 4:5 PSONED Second stage

Eliminatórias Continentais
Amsterdam 12/10/2010 NED4:1 (2:0)SWE

Amistosos
2008Amsterdam 19/11/2008 NED3:1 (1:0)SWE
2004Solna 18/08/2004 SWE2:2 (1:2)NED
1983Utrecht 27/04/1983 NED0:3 (0:2)SWE
1974Stockholm 04/09/1974 SWE1:5 (0:2)NED
1964Rotterdam 29/04/1964 NED0:1 (0:1)SWE
1954Stockholm 19/05/1954 SWE6:1 (3:0)NED
1952Amsterdam 14/05/1952 NED0:0SWE
1950Stockholm 08/06/1950 SWE4:1 (2:1)NED
1948Amsterdam 09/06/1948 NED1:0 (1:0)SWE
1929Stockholm 09/06/1929 SWE6:2 (2:0)NED
1927Amsterdam 13/11/1927 NED1:0 (0:0)SWE
1919Stockholm 24/08/1919 SWE4:1 (4:1)NED
1919Amsterdam 09/06/1919 NED3:1 (0:1)SWE
1908Den Haag 25/10/1908 NED5:3 (2:3)SWE

Olímpiadas
1924Paris/Colombes 09/06/1924 NED1:3 (1:2)SWE Bronze medal match
1924Paris/Colombes 08/06/1924 NED1:1 a.e.t. (1:1, 0:1)SWE Bronze medal match
1920Antwerp 29/08/1920 NED5:4 a.e.t. (4:4, 2:3)SWE Second round
1912Stockholm 29/06/1912 SWE3:4 a.e.t. (3:3, 1:2)NED First round
1908
23/10/1908 NED2:0 (1:0)SWE Bronze medal match

O árbitro desse jogo, foi: Cunyet Cakir-TUR

Scout:

Kim Källström (14.)


Sebastian Larsson (52 Pen.)
Ola Toivonen (53.)
1 - 0
1 - 1
1 - 2
2 - 2
3 - 2

Klaas Jan Huntelaar (23.)
Dirk Kuyt (50.)

Sem comentários: