Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
2010 | Bogota | 28/03/2009 | ![]() | 2:0 (1:0) | BOL ![]() | League round |
2010 | La Paz | 17/10/2007 | ![]() | 0:0 | COL ![]() | League round |
2006 | Barranquilla | 17/11/2004 | ![]() | 1:0 (1:0) | BOL ![]() | League round |
2006 | La Paz | 10/09/2003 | ![]() | 4:0 (2:0) | COL ![]() | League round |
2002 | Bogota | 27/03/2001 | ![]() | 2:0 (0:0) | BOL ![]() | Qualifying Tournament |
2002 | La Paz | 26/04/2000 | ![]() | 1:1 (1:1) | COL ![]() | Qualifying Tournament |
1998 | Barranquilla | 20/08/1997 | ![]() | 3:0 (2:0) | BOL ![]() | Qualifying Tournament |
1998 | La Paz | 10/11/1996 | ![]() | 2:2 (2:1) | COL ![]() | Qualifying Tournament |
Copa América
2011 | Santa Fe | 10/07/2011 | ![]() | 2:0 (2:0) | BOL ![]() | First stage |
2004 | Lima | 09/07/2004 | ![]() | 1:0 (0:0) | BOL ![]() | First stage |
1997 | La Paz | 21/06/1997 | ![]() | 2:1 (2:0) | COL ![]() | Quarter-finals |
1993 | Machala | 20/06/1993 | ![]() | 1:1 (1:1) | BOL ![]() | Group matches |
1991 | Vina Del Mar | 11/07/1991 | ![]() | 0:0 | BOL ![]() | Group matches |
1987 | Rosario | 01/07/1987 | ![]() | 0:2 (0:1) | COL ![]() | Group matches |
1983 | Bogota | 31/08/1983 | ![]() | 2:2 (1:0) | BOL ![]() | First stage |
1983 | La Paz | 14/08/1983 | ![]() | 0:1 (0:0) | COL ![]() | First stage |
1963 | Cochabamba | 17/03/1963 | ![]() | 2:1 | COL ![]() | |
1949 | Rio De Janeiro | 06/05/1949 | ![]() | 4:0 | COL ![]() | |
1947 | Guayaquil | 13/12/1947 | ![]() | 0:0 | BOL ![]() | |
1945 | Santiago De Chile | 21/02/1945 | ![]() | 3:3 | COL ![]() |
Amistosos
La Paz | 11/08/2010 | ![]() | 1:1 (0:1) | COL ![]() | ||
1996 | Medellin | 28/03/1996 | ![]() | 4:1 (4:1) | BOL ![]() | |
1994 | Villavicencio | 07/04/1994 | ![]() | 0:1 (0:0) | BOL ![]() | |
1994 | Miami | 20/02/1994 | ![]() | 2:0 (1:0) | BOL ![]() | |
1938 | Bogota | 16/08/1938 | ![]() | 2:1 | COL ![]() |
O árbitro desse jogo, foi: Carlos Amarilla-PAR
Scout:
Wálter Flores (85.) |
0 - 1
1 - 1 1 - 2 |
Dorlan Pabon (48.) Radamel Falcao (90 +3.) |
Sem comentários:
Enviar um comentário