Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Copa do Mundo
1950 | Belo Horizonte | 02/07/1950 | URU | 8:0 (4:0) | BOL | Group matches |
Eliminatórias Copa do Mundo
2010 | La Paz | 14/10/2008 | BOL | 2:2 (2:0) | URU | League round |
2010 | Montevideo | 13/10/2007 | URU | 5:0 (2:0) | BOL | League round |
2006 | La Paz | 12/10/2004 | BOL | 0:0 | URU | League round |
2006 | Montevideo | 07/09/2003 | URU | 5:0 (2:0) | BOL | League round |
2002 | La Paz | 15/11/2000 | BOL | 0:0 | URU | Qualifying Tournament |
2002 | Montevideo | 29/03/2000 | URU | 1:0 (1:0) | BOL | Qualifying Tournament |
1998 | La Paz | 20/07/1997 | BOL | 1:0 (0:0) | URU | Qualifying Tournament |
1998 | Montevideo | 08/10/1996 | URU | 1:0 (0:0) | BOL | Qualifying Tournament |
1994 | Montevideo | 12/09/1993 | URU | 2:1 (2:1) | BOL | First stage |
1994 | La Paz | 08/08/1993 | BOL | 3:1 (0:0) | URU | First stage |
1990 | Montevideo | 17/09/1989 | URU | 2:0 (2:0) | BOL | First stage |
1990 | La Paz | 03/09/1989 | BOL | 2:1 (1:0) | URU | First stage |
1978 | Montevideo | 27/03/1977 | URU | 2:2 (1:1) | BOL | First stage |
1978 | La Paz | 27/02/1977 | BOL | 1:0 (0:0) | URU | First stage |
1962 | Montevideo | 30/07/1961 | URU | 2:1 (2:0) | BOL | First stage |
1962 | La Paz | 15/07/1961 | BOL | 1:1 (0:0) | URU | First stage |
Copa América
2007 | San Cristobal | 30/06/2007 | BOL | 0:1 (0:0) | URU | First stage |
2001 | Medellin | 13/07/2001 | BOL | 0:1 (0:0) | URU | Group matches |
1997 | La Paz | 18/06/1997 | BOL | 1:0 (1:0) | URU | Group matches |
1995 | Montevideo | 16/07/1995 | URU | 2:1 (2:0) | BOL | Quarter-finals |
1991 | Valparaiso | 07/07/1991 | URU | 1:1 (0:1) | BOL | Group matches |
1989 | Goiania | 04/07/1989 | URU | 3:0 (2:0) | BOL | Group matches |
1967 | Montevideo | 17/01/1967 | URU | 4:0 (2:0) | BOL | |
1959 | Buenos Aires | 08/03/1959 | URU | 7:0 (3:0) | BOL | |
1953 | Lima | 25/02/1953 | URU | 2:0 (1:0) | BOL | |
1949 | Rio De Janeiro | 17/04/1949 | BOL | 3:2 (0:0) | URU | |
1947 | Guayaquil | 09/12/1947 | URU | 3:0 (1:0) | BOL | |
1946 | Buenos Aires | 29/01/1946 | URU | 5:0 (3:0) | BOL | |
1945 | Santiago De Chile | 15/02/1945 | URU | 2:0 (1:0) | BOL | |
1927 | Lima | 06/11/1927 | URU | 9:0 (3:0) | BOL | |
1926 | La Florida, Santiago | 28/10/1926 | URU | 6:0 (4:0) | BOL |
Amistosos
1989 | Montevideo | 14/06/1989 | URU | 1:0 (1:0) | BOL | |
1989 | Santa Cruz | 09/06/1989 | BOL | 0:0 | URU | |
1989 | Santa Cruz | 08/06/1989 | BOL | 0:0 | URU | |
1987 | Montevideo | 23/06/1987 | URU | 2:1 (1:1) | BOL | |
1985 | Cochabamba | 06/02/1985 | BOL | 0:1 (0:0) | URU | |
1980 | Montevideo | 11/12/1980 | URU | 5:0 | BOL | |
1980 | Cochabamba | 09/11/1980 | BOL | 1:3 | URU |
O árbitro desse jogo, foi: Victor Carillo-PER
O primeiro gol do jogo, foi de Luis SUAREZ, aos 3 minutos do primeiro tempo.
Aos 17 minutos do primeiro tempo, Rudy CARDOZO, empatou para a Bolívia.
O segundo gol do Uruguai, foi de Diego LUGANO, aos 25 minutos do primeiro tempo.
O terceiro gol, foi de Edinson CAVANI, aos 34 minutos do primeiro tempo.
O quarto gol foi de Diego LUGANO, aso 26 minutos do segundo tempo.
O segundo gol da Bolívia, foi de Marcelo MARTINS, aos 42 minutos do segundo tempo.
Sem comentários:
Enviar um comentário