1 | Torino | 45 |
2 | Sassuolo | 43 |
3 | Verona | 41 |
4 | Pescara | 39 |
5 | Padova | 38 |
6 | Juve Stabia | 34 |
7 | Reggina | 32 |
8 | Varese | 31 |
9 | Bari | 31 |
10 | Sampdoria | 29 |
11 | Cittadella | 29 |
12 | Brescia | 28 |
13 | Grosseto | 28 |
14 | Vicenza | 26 |
15 | Livorno | 24 |
16 | Crotone | 24 |
17 | Empoli | 24 |
18 | Albinoleffe | 23 |
19 | Gubbio | 22 |
20 | Modena | 21 |
21 | Nocerina | 16 |
22 | Ascoli | 15 |
Sem comentários:
Enviar um comentário