Número total de visualizações de páginas

quarta-feira, 12 de outubro de 2011

Jogo 0545/2011 - Amistoso - Japão 3x0 Coréia do Sul

Mais um jogo amistoso, foi disputado no dia 10/08/2011, na cidade de Sapporo, onde jogaram as seleções do Japão (14º no ranking da FIFA) e a seleção da Coréia do Sul (28º no ranking da FIFA).

Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
1998Seoul 01/11/1997 KOR0:2 (0:2)JPN Segunda etapa
1998Tokyo 28/09/1997 JPN1:2 (0:0)KOR Segunda etapa
1994Doha 25/10/1993 JPN1:0 (0:0)KOR Rodada final
1986Seoul 03/11/1985 KOR1:0 (0:0)JPN Terceira etapa
1986Tokyo 26/10/1985 JPN1:2 (1:2)KOR Terceira etapa
1978Seoul 03/04/1977 KOR1:0 (0:0)JPN Primeira Fase
1978Tokyo 26/03/1977 JPN0:0KOR Primeira Fase
1970Seoul 18/10/1969 JPN0:2 (0:2)KOR Primeira Fase
1970Seoul 12/10/1969 KOR2:2 (2:1)JPN Primeira Fase
1962Tokyo 11/06/1961 JPN0:2 (0:1)KOR UEFA/AFC/CAF
1962Seoul 06/11/1960 KOR2:1 (2:1)JPN UEFA/AFC/CAF
1954Tokyo 14/03/1954 KOR2:2 (2:1)JPN Primeira Fase
1954Tokyo 07/03/1954 JPN1:5 (1:2)KOR Primeira Fase

Copa da Ásia
2011Doha 25/01/2011 JPN2:2 Prorr. (1:1, 1:1) 3:0 PSOKOR Segunda etapa
2007Palembang 28/07/2007 KOR0:0 Prorr. 6:5 PSOJPN Segunda etapa
1988Doha 06/12/1988 KOR2:0 (2:0)JPN Partidas da fase de grupos

Eliminatórias Continentais
1968Taipei 01/08/1967 JPN2:1KOR

Amistosos
Seoul 12/10/2010 KOR0:0JPN

Saitama 24/05/2010 JPN0:2 (0:1)KOR

Tokyo 14/02/2010 JPN1:3 (1:2)KOR
2007Chongqing 23/02/2008 JPN1:1 (0:1)KOR
2005Daejeon 07/08/2005 KOR0:1 (0:0)JPN
2003Yokohama 10/12/2003 JPN0:0KOR
2003Tokyo 31/05/2003 JPN0:1 (0:0)KOR
2003Seoul 16/04/2003 KOR0:1 (0:0)JPN
2000Tokyo 20/12/2000 JPN1:1 (0:1)KOR
2000Seoul 26/04/2000 KOR1:0 (0:0)JPN
1998Seoul 01/04/1998 KOR2:1 (1:0)JPN
1998Yokohama 01/03/1998 JPN2:1 (1:1)KOR
1997Tokyo 21/05/1997 JPN1:1 (0:0)KOR
1995Hong Kong 26/02/1995 JPN2:2 Prorr. (2:2, 1:1) 5:3 PSOKOR
1995Hong Kong 21/02/1995 KOR1:1 (0:0)JPN
1994Hiroshima 11/10/1994 JPN2:3 Prorr. (2:2, 1:0)KOR Quartas-de-Final
1991Nagasaki 27/07/1991 JPN0:1 (0:0)KOR
1990Beijing 27/07/1990 KOR2:0 (1:0)JPN
1989Seoul 05/05/1989 KOR1:0 (0:0)JPN
1984Seoul 30/09/1984 KOR1:2 (1:1)JPN
1983Tokyo 06/03/1983 JPN1:1 (1:0)KOR
1982New Delhi 25/11/1982 JPN2:1KOR Primeira Fase
1982Seoul 21/03/1982 KOR3:0 (2:0)JPN
1981Busan 21/06/1981 KOR2:0 (1:0)JPN Primeira Fase
1981Tokyo 08/03/1981 JPN0:1 (0:1)KOR
1979Seoul 16/06/1979 KOR4:1 (2:0)JPN
1979Tokyo 04/03/1979 JPN2:1 (2:0)KOR
1978Bangkok 14/12/1978 KOR3:1JPN Primeira Fase
1978Kuala Lumpur 19/07/1978 KOR4:0 (2:0)JPN
1977Seoul 15/06/1977 KOR2:1 (2:0)JPN
1976Tokyo 04/12/1976 JPN1:2 (1:0)KOR
1976Kuala Lumpur 18/08/1976 JPN0:0KOR
1975Seoul 08/09/1975 KOR3:0 (3:0)JPN
1975Kuala Lumpur 09/08/1975 KOR3:1 (2:1)JPN
1974Tokyo 28/09/1974 JPN4:1 (2:0)KOR
1973Seoul 23/06/1973 KOR2:0 (0:0)JPN
1972Tokyo 14/09/1972 JPN2:2 (1:0)KOR
1972Kuala Lumpur 26/07/1972 JPN0:3 (0:1)KOR Segunda etapa
1970Bangkok 18/12/1970 KOR2:1JPN Etapa final
1970Kuala Lumpur 02/08/1970 KOR1:1 (0:0)JPN Primeira Fase
1963Kuala Lumpur 13/08/1963 KOR1:1 (0:0)JPN
1962Jakarta 30/08/1962 KOR1:0JPN Primeira Fase
1959Kuala Lumpur 06/09/1959 KOR3:1JPN
1959Kuala Lumpur 05/09/1959 JPN0:0KOR

Mundial Sub-20

2003Abu Dhabi 08/12/2003 JPN2:1 Prorr. (1:1, 0:1)KOR Oitavas-de-final

O árbitro desse jogo, foi: Ravshan Irmatov-UZB

O primeiro gol do jogo, foi de Shinji Kagawa, aos 34 minutos do primeiro tempo, sendo seu sexto gol pelo Japão.

O segundo gol foi de Keisuke Honda, aos 8 minutos do segundo tempo, sendo seu oitavo gol pela seleção nacional.


O terceiro gol foi de Shinji Kagawa, aos 9 minutos do segundo tempo, sendo seu sétimo gol pelo Japão. 

Sem comentários: