Número total de visualizações de páginas

domingo, 11 de setembro de 2011

Jogo 0461/2011 - Copa América - Brasil 2x2 Paraguai

Mais um jogo da Copa América de 2011, foi realizado no dia 09/07/2011, na cidade de Córdoba-ARG, onde jogaram as seleções do Brasil (5º no ranking da FIFA) e a seleção do Paraguai (32º no ranking da FIFA).

Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
2010Recife 10/06/2009 BRA2:1 (1:1)PAR League round
2010Asuncion 15/06/2008 PAR2:0 (1:0)BRA League round
2006Porto Alegre 05/06/2005 BRA4:1 (2:0)PAR League round
2006Asuncion 31/03/2004 PAR0:0BRA League round
2002Porto Alegre 15/08/2001 BRA2:0 (1:0)PAR Qualifying Tournament
2002Asuncion 18/07/2000 PAR2:1 (1:0)BRA Qualifying Tournament
1986Rio De Janeiro 23/06/1985 BRA1:1 (1:1)PAR First stage
1986Asuncion 16/06/1985 PAR0:2 (0:1)BRA First stage
1978Rio De Janeiro 20/03/1977 BRA1:1 (1:0)PAR First stage
1978Asuncion 13/03/1977 PAR0:1 (0:0)BRA First stage
1970Rio De Janeiro 31/08/1969 BRA1:0 (0:0)PAR First stage
1970Asuncion 17/08/1969 PAR0:3 (0:0)BRA First stage
1954Rio De Janeiro 21/04/1954 BRA4:1 (0:0)PAR First stage
1954Asuncion 07/03/1954 PAR0:1 (0:0)BRA First stage

Copa América
2004Arequipa 14/07/2004 BRA1:2 (1:1)PAR First stage
2001Cali 18/07/2001 BRA3:1 (0:1)PAR Group matches
1997Santa Cruz 22/06/1997 BRA2:0 (2:0)PAR Quarter-finals
1993Cuenca 24/06/1993 BRA3:0 (1:0)PAR Group matches
1989Rio De Janeiro 14/07/1989 PAR0:3 (0:1)BRA Final round
1989Recife 09/07/1989 BRA2:0 (0:0)PAR Group matches
1983Uberlandia 20/10/1983 BRA0:0PAR Second stage
1983Asuncion 13/10/1983 PAR1:1 (0:0)BRA Second stage
1979Rio De Janeiro 31/10/1979 BRA2:2 (1:1)PAR Second stage
1979Asuncion 24/10/1979 PAR2:1 (2:0)BRA Second stage
1963La Paz 17/03/1963 PAR2:0 (1:0)BRA
1959Guayaquil 05/12/1959 BRA3:2 (2:0)PAR
1959Buenos Aires 29/03/1959 BRA4:1 (2:1)PAR
1956Montevideo 29/01/1956 BRA0:0PAR
1953Lima 01/04/1953 PAR3:2 (3:0)BRA
1953Lima 27/03/1953 PAR2:1 (0:1)BRA
1949Rio De Janeiro 11/05/1949 BRA7:0 (3:0)PAR
1949Rio De Janeiro 08/05/1949 BRA1:2 (1:0)PAR
1946Buenos Aires 29/01/1946 BRA1:1 (0:1)PAR
1942Montevideo 05/02/1942 BRA1:1 (1:1)PAR
1936Buenos Aires 13/01/1937 BRA5:0 (2:0)PAR
1925Buenos Aires 17/12/1925 BRA3:1 (1:0)PAR
1925Buenos Aires 06/12/1925 BRA5:2 (3:1)PAR
1923Montevideo 11/11/1923 PAR1:0 (0:0)BRA
1922Rio De Janeiro 22/10/1922 BRA3:1 (1:0)PAR
1922Rio De Janeiro 24/09/1922 BRA1:1 (0:1)PAR
1921Buenos Aires 12/10/1921 BRA3:0 (2:0)PAR

Amistosos
2001Fortaleza 21/08/2002 BRA0:1 (0:1)PAR
1993Rio De Janeiro 14/07/1993 BRA2:0 (0:0)PAR
1991Campo Grande 27/02/1991 BRA1:1 (1:1)PAR
1989Teresina 12/04/1989 BRA2:0 (0:0)PAR
1987Porto Alegre 25/06/1987 BRA1:0 (0:0)PAR
1980Goiania 30/10/1980 BRA6:0PAR
1980Asuncion 25/09/1980 PAR1:2BRA
1979Rio De Janeiro 17/05/1979 BRA6:0PAR
1976Rio De Janeiro 09/06/1976 BRA3:1PAR
1976Asuncion 07/04/1976 PAR1:1BRA
1974Rio De Janeiro 12/05/1974 BRA2:0PAR
1972Porto Alegre 26/04/1972 BRA3:2PAR
1971Rio De Janeiro 24/07/1971 BRA1:0PAR
1970Rio De Janeiro 12/04/1970 BRA0:0PAR
1963Asuncion 03/03/1963 PAR2:2BRA
1962Sao Paulo 24/04/1962 BRA4:0PAR
1962Rio De Janeiro 21/04/1962 BRA6:0PAR
1961Rio De Janeiro 29/06/1961 BRA3:2PAR
1961Asuncion 03/05/1961 PAR2:3BRA
1961Asuncion 30/04/1961 PAR0:2BRA
1960Asuncion 03/07/1960 PAR1:2BRA
1958Sao Paulo 07/05/1958 BRA0:0PAR
1958Rio De Janeiro 04/05/1958 BRA5:1PAR
1956Asuncion 17/06/1956 PAR2:5BRA
1956Asuncion 12/06/1956 PAR0:2BRA
1955Rio De Janeiro 17/11/1955 BRA3:3PAR
1955Rio De Janeiro 13/11/1955 BRA3:0PAR
1950Sao Paulo 13/05/1950 BRA3:3PAR
1950Rio De Janeiro 07/05/1950 BRA2:0PAR

Mundial Sub-17
1999Dunedin 21/11/1999 PAR1:4 (1:2)BRA Second stage

O árbitro desse jogo, foi: Wilmar Roldán-COL

O primeiro gol do jogo, foi de Jádson, aos 38 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Shaktar Donetsk-UKR, sendo seu primeiro gol pela seleção nacional.

O gol de empate paraguaio, foi de Roque Santa Cruz, aos 9 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do Betis-SPA, que marcou seu 24º gol pela seleção nacional.

O segundo gol do Paraguai, foi de Nelson Haedo Valdez, aos 21 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do Rubin Kazan-RUS, sendo seu 12º gol pela seleção nacional.

O gol de empate do Brasil, foi de Fred, aos 44 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do Fluminense-BRA, sendo seu sexto gol pela seleção nacional.

Sem comentários: