| 1 | Charlton Athletic | 7 | 17 | 5 | |||||||
| 2 | Sheffield Utd | 8 | 17 | 5 | |||||||
| 3 | Huddersfield | 8 | 16 | 4 | |||||||
| 4 | Milton Keynes Dons | 7 | 16 | 5 | |||||||
| 5 | Brentford FC | 8 | 16 | 5 | |||||||
| 6 | Stevenage FC | 8 | 13 | 3 | |||||||
| 7 | Hartlepool Utd | 7 | 13 | 3 | |||||||
| 8 | Preston NE | 6 | 13 | 4 | |||||||
| 9 | Notts County | 8 | 13 | 4 | |||||||
| 10 | Sheffield Wed | 8 | 13 | 4 | |||||||
| 11 | Carlisle Utd | 8 | 13 | 4 | |||||||
| 12 | Tranmere Rovers | 8 | 11 | 3 | |||||||
| 13 | Oldham Athletic | 8 | 11 | 3 | |||||||
| 14 | Colchester Utd | 8 | 10 | 2 | |||||||
| 15 | Walsall FC | 8 | 8 | 2 | |||||||
| 16 | Yeovil Town | 8 | 8 | 2 | |||||||
| 17 | Chesterfield | 8 | 8 | 2 | |||||||
| 18 | Rochdale | 8 | 8 | 2 | |||||||
| 19 | Bury FC | 8 | 7 | 2 | |||||||
| 20 | Bournemouth | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 21 | Scunthorpe Utd | 8 | 5 | 0 | |||||||
| 22 | Wycombe | 7 | 5 | 1 | |||||||
| 23 | Exeter City | 8 | 5 | 1 | |||||||
| 24 | Leyton Orient | 8 | 2 | 0 |
Número total de visualizações de páginas
sábado, 17 de setembro de 2011
Classificação 3ª Divisão do Campeonato Inglês 2011/2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário