| P | TIMES | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
| 1 | Southampton | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
| 2 | Middlesbrough | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 5 | 8 |
| 3 | Derby County | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 5 | 8 |
| 4 | West Ham United | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 5 | Brighton & Hove Albion | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 6 | Cardiff City | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 7 | Hull City | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 8 | Blackpool | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 9 | Leicester City | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 10 | Leeds United | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 |
| 11 | Peterborough United | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 |
| 12 | Crystal Palace | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 |
| 13 | Ipswich Town | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 14 | Portsmouth | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| 15 | Reading | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 |
| 16 | Birmingham City | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 17 | Barnsley | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 |
| 19 | Watford | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 20 | Millwall | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 |
| 21 | Burnley | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 22 | Coventry City | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 |
| 23 | Bristol City | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 |
| 24 | Doncaster Rovers | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 |
Número total de visualizações de páginas
segunda-feira, 26 de setembro de 2011
Classificação 2ª Divisão Campeonato Inglês 2011/2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário