Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Copa do Mundo
2002 | Jeonju | 17/06/2002 | MEX | 0:2 (0:1) | USA | Round of 16 |
Eliminatórias Copa do MUndo
2010 | Mexico City | 12/08/2009 | MEX | 2:1 (1:1) | USA | |
2010 | Columbus | 11/02/2009 | USA | 2:0 (1:0) | MEX | |
2006 | Columbus | 03/09/2005 | USA | 2:0 (0:0) | MEX | Third stage |
2006 | Mexico City | 27/03/2005 | MEX | 2:1 (2:0) | USA | Third stage |
2002 | Mexico City | 01/07/2001 | MEX | 1:0 (1:0) | USA | Final round |
2002 | Columbus | 28/02/2001 | USA | 2:0 (0:0) | MEX | Final round |
1998 | Mexico City | 02/11/1997 | MEX | 0:0 | USA | Final round |
1998 | Foxboro | 20/04/1997 | USA | 2:2 (1:1) | MEX | Final round |
1982 | Fort Lauderdale | 23/11/1980 | USA | 2:1 (1:1) | MEX | round48 |
1982 | Mexico City | 09/11/1980 | MEX | 5:1 (4:0) | USA | round48 |
1978 | Puebla | 15/10/1976 | MEX | 3:0 (2:0) | USA | round48 |
1978 | Los Angeles | 03/10/1976 | USA | 0:0 | MEX | round48 |
1974 | Los Angeles | 10/09/1972 | USA | 1:2 (1:1) | MEX | First stage |
1974 | Mexico City | 03/09/1972 | MEX | 3:1 (1:0) | USA | First stage |
1966 | Mexico City | 12/03/1965 | MEX | 2:0 (1:0) | USA | First stage |
1966 | Los Angeles | 07/03/1965 | USA | 2:2 (0:1) | MEX | First stage |
1962 | Mexico City | 13/11/1960 | MEX | 3:0 (3:0) | USA | First stage |
1962 | Los Angeles | 06/11/1960 | USA | 3:3 (1:3) | MEX | First stage |
1958 | Los Angeles | 28/04/1957 | USA | 2:7 (2:3) | MEX | First stage |
1958 | Mexico City | 07/04/1957 | MEX | 6:0 (3:0) | USA | First stage |
1954 | Mexico City | 14/01/1954 | USA | 1:3 (1:0) | MEX | First stage |
1954 | Mexico City | 10/01/1954 | MEX | 4:0 (2:0) | USA | First stage |
1950 | Mexico City | 18/09/1949 | MEX | 6:2 (3:0) | USA | First stage |
1950 | Mexico City | 04/09/1949 | MEX | 6:0 (3:0) | USA | First stage |
1934 | Rome | 24/05/1934 | USA | 4:2 (2:1) | MEX | First stage |
Copa das Confederações
1999 | Mexico City | 01/08/1999 | MEX | 1:0 a.e.t. | USA | Semi-finals |
Copa Ouro
2009 | New York/New Jersey | 26/07/2009 | USA | 0:5 (0:0) | MEX | Second stage |
2007 | Chicago | 24/06/2007 | USA | 2:1 (0:1) | MEX | Second stage |
1998 | Los Angeles | 15/02/1998 | USA | 0:1 (0:1) | MEX | Final |
1995 | Paysandu | 17/07/1995 | USA | 0:0 4:1 PSO | MEX | Quarter-finals |
1993 | Mexico City | 25/07/1993 | USA | 0:4 (0:2) | MEX | Final |
1991 | Los Angeles | 05/07/1991 | USA | 2:0 (0:0) | MEX | Semi-finals |
Amistosos
2008 | Houston | 06/02/2008 | USA | 2:2 (2:1) | MEX | |
2007 | Phoenix | 07/02/2007 | USA | 2:0 (0:0) | MEX | |
2004 | Dallas | 28/04/2004 | USA | 1:0 (0:0) | MEX | |
2003 | Houston | 08/05/2003 | USA | 0:0 | MEX | |
2001 | Denver | 03/04/2002 | USA | 1:0 (0:0) | MEX | |
2000 | Los Angeles | 25/10/2000 | USA | 2:0 (0:0) | MEX | |
2000 | New York/New Jersey | 11/06/2000 | USA | 3:0 (1:0) | MEX | |
1999 | San Diego | 13/03/1999 | USA | 1:2 | MEX | |
1997 | Pasadena | 19/01/1997 | USA | 0:2 (0:1) | MEX | |
1996 | Los Angeles | 16/06/1996 | USA | 2:2 (1:1) | MEX | |
1995 | Washington Dc | 18/06/1995 | USA | 4:0 (3:0) | MEX | |
1994 | Pasadena | 04/06/1994 | USA | 1:0 (0:0) | MEX | |
1993 | Washington Dc | 13/10/1993 | USA | 1:1 (0:0) | MEX | |
1991 | Los Angeles | 12/03/1991 | USA | 2:2 (1:2) | MEX | |
1977 | Monterrey | 27/09/1977 | MEX | 3:0 (1:0) | USA | |
1975 | Mexico City | 24/08/1975 | MEX | 2:0 (1:0) | USA | |
1974 | Dallas | 08/09/1974 | USA | 0:1 (0:1) | MEX | |
1974 | Monterrey | 05/09/1974 | MEX | 3:1 (0:0) | USA | |
1973 | Mexico City | 16/10/1973 | MEX | 2:0 (1:0) | USA | |
1947 | Havana | 13/07/1947 | USA | 0:5 | MEX | |
1937 | Mexico City | 26/09/1937 | MEX | 5:1 | USA | |
1937 | Mexico City | 19/09/1937 | MEX | 7:3 | USA | |
1937 | Mexico City | 12/09/1937 | MEX | 7:2 | USA |
Mundial Sub-17
1999 | Auckland | 20/11/1999 | USA | 3:2 (2:1) | MEX | Second stage |
O árbitro desse jogo, foi: Joel Aguillar-SLV
O primeiro gol desse jogo, foi: Michael Bradley, aos 8 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Borussia Moenchengladbach-ALE, que marcou seu 9º gol pela seleção nacional.
O segundo gol estadunidense, foi de Landon Donovan, aos 23 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Los Angeles Galaxy-USA, que marcou seu 46º gol pela seleção nacional.
O primeiro gol do México, foi de Pablo Barrera, aos 29 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do West Ham-ENG, sendo seu quinto gol pela seleção nacional.
O segundo gol do México, foi de Andres Guardado, aos 36 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Dep. La Coruña-ESP, sendo seu 12º gol pela seleção nacional.
O terceiro gol do Mèxico, foi de Pablo Barrera, aos 5 minutos do segundo tempo.
O quarto gol do México, foi de Giovani dos Santos, aos 31 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do Tottenham-ENG< sendo seu 11º gol pela seleção nacional.
Sem comentários:
Enviar um comentário