Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 2006 | Columbus | 17/11/2004 | 1:1 (1:1) | JAM | Second stage | |
| 2006 | Kingston | 18/08/2004 | 1:1 (0:0) | USA | Second stage | |
| 2002 | Foxboro | 07/10/2001 | 2:1 (1:1) | JAM | Final round | |
| 2002 | Kingston | 16/06/2001 | 0:0 | USA | Final round | |
| 1998 | Washington Dc | 03/10/1997 | 1:1 (0:0) | JAM | Final round | |
| 1998 | Kingston | 02/03/1997 | 0:0 | USA | Final round | |
| 1990 | St. Louis | 13/08/1988 | 5:1 (1:0) | JAM | Second stage | |
| 1990 | Kingston | 24/07/1988 | 0:0 | USA | Second stage |
Copa Ouro
| 2005 | Foxboro/Boston | 16/07/2005 | 3:1 (2:0) | JAM | ||
| 1993 | Dallas | 10/07/1993 | 1:0 (0:0) | JAM | Group matches |
Amistosos
| 2006 | Cary | 11/04/2006 | 1:1 (1:1) | JAM | ||
| 2003 | Kingston | 12/02/2003 | 1:2 (0:2) | USA | ||
| 2001 | New York/New Jersey | 16/05/2002 | 5:0 (1:0) | JAM | ||
| 1999 | Kingston | 08/09/1999 | 2:2 | USA | ||
| 1994 | Kingston | 22/11/1994 | 0:3 (0:1) | USA | ||
| 1993 | Fullerton | 07/11/1993 | 1:0 (1:0) | JAM | ||
| 1991 | High Point | 14/09/1991 | 1:0 (1:0) | JAM |
O árbitro desse jogo, foi: Marco Rodriguez-MEX
O primeiro gol do jogo, foi de Jermaine Taylor, aos 4 minutos do segundo tempo, gol contra pela Jamaica.
O segundo gol do jogo, foi de Clint Dempsey, aos 34 minutos do segundo tempo, ele que [e jogador do Fulham-ENG, sendo seu 21 gol pela selecao nacional.
Sem comentários:
Enviar um comentário