Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 2006 | Foxboro/Boston | 12/10/2005 | 2:0 (0:0) | PAN | Third stage | |
| 2006 | Panama City | 08/06/2005 | 0:3 (0:3) | USA | Third stage | |
| 2006 | Washington Dc | 13/10/2004 | 6:0 (1:0) | PAN | Second stage | |
| 2006 | Panama City | 08/09/2004 | 1:1 (0:0) | USA | Second stage |
Copa Ouro
| 2009 | Philadelphia | 18/07/2009 | 2:1 a.e.t. (1:1, 0:1) | PAN | Second stage | |
| 2007 | Foxboro/Boston | 16/06/2007 | 2:1 (0:0) | PAN | Second stage | |
| 2005 | New York/New Jersey | 24/07/2005 | 0:0 a.e.t. 3:1 PSO | PAN | ||
| 1993 | Dallas | 14/07/1993 | 2:1 (0:1) | PAN | Group matches |
O árbitro desse jogo, foi: Marco Rodriguez-MEX
O primeiro gol do jogo, foi de Clarence Goodson, aos 19 minutos do primeiro tempo, de gol contra para o Panamá
O segundo gol panamenho, foi de Gabriel Gomez, aos 36 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do La Equidad-PAN, sendo seu 7º gol pela seleção nacional.
O único gol estadunidense, foi de Clarence Goodson, aos 21 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do Brondby-DEN, e marcou seu 3º gol pela seleção nacional.
Sem comentários:
Enviar um comentário