Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Copa Ouro
| 2005 | Carson/Los Angeles | 08/07/2005 | 3:4 (2:3) | JAM | ||
| 2003 | Miami | 15/07/2003 | 0:2 (0:1) | JAM | First stage | |
| 1998 | Los Angeles | 08/02/1998 | 2:3 (1:1) | JAM | Group matches | |
| 1969 | San Jose (Crc) | 04/12/1969 | 0:0 | JAM |
Amistosos
| 2007 | Kingston | 21/11/2007 | 2:0 (2:0) | GUA | ||
| 2005 | Fort Lauderdale | 01/10/2005 | 1:2 (1:1) | JAM | ||
| 2005 | Atlanta | 20/04/2005 | 0:1 (0:1) | JAM | ||
| 2004 | Fort Lauderdale | 02/10/2004 | 2:2 (0:0) | GUA | ||
| 2001 | Guatemala City | 30/10/2002 | 1:1 (0:0) | JAM | ||
| 1999 | Guatemala City | 07/03/1999 | 4:2 | GUA | ||
| 1996 | Kingston | 03/03/1996 | 2:0 (1:0) | GUA |
O árbitro desse jogo, foi: Walter Quesada-CRC
O primeiro gol foi de Demar Phillips, aos 20 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do Aalesunds-NOR, sendo seu sétimo gol pela seleção nacional.
O mesmo Demar Phillips, fez o segundo gol da Jamaica, aos 33 minutos do segundo tempo, sendo seu oitavo gol pela seleção nacional.
Sem comentários:
Enviar um comentário