P | TIMES | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG |
1 | Brighton & Hove Albion | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2 | Southampton | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | Derby County | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4 | Middlesbrough | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
5 | West Ham United | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
6 | Crystal Palace | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
7 | Cardiff City | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
8 | Blackpool | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
9 | Peterborough United | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 |
10 | Leicester City | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
11 | Millwall | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
12 | Portsmouth | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |
13 | Hull City | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
14 | Ipswich Town | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 |
15 | Burnley | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
16 | Barnsley | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
17 | Bristol City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
18 | Nottingham Forest | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
19 | Leeds United | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
20 | Reading | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
21 | Birmingham City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
22 | Watford | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 |
23 | Coventry City | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 |
24 | Doncaster Rovers | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
Número total de visualizações de páginas
domingo, 28 de agosto de 2011
Classificação 2ª Divisão Campeonato Inglês 2011/2012 - Atualizado em 28/08/2011
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário