Número total de visualizações de páginas

quinta-feira, 9 de junho de 2011

Participantes do Campeonato Inglês 2011/2012

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts
Qualification or relegation
1 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 2012–13 UEFA Champions League Group stage
2 Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bolton Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0 2012–13 UEFA Champions League Play-off round
5 Chelsea 0 0 0 0 0 0 0 0 2012–13 UEFA Europa League Play-off round
6 Everton 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Fulham 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Manchester United 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Newcastle United 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Norwich City 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Queens Park Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Stoke City 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sunderland 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0
18 West Bromwich Albion 0 0 0 0 0 0 0 0 Relegation to the 2012–13 Football League Championship
19 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Wolverhampton Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0

Sem comentários: