Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
2010 | San Salvador | 14/10/2009 | ![]() | 0:1 (0:0) | HON ![]() | |
2010 | San Pedro Sula | 10/06/2009 | ![]() | 1:0 (1:0) | SLV ![]() | |
2002 | San Pedro Sula | 02/09/2000 | ![]() | 5:0 (2:0) | SLV ![]() | Semi-finals |
2002 | San Salvador | 16/07/2000 | ![]() | 2:5 (1:3) | HON ![]() | Semi-finals |
1994 | San Salvador | 09/05/1993 | ![]() | 2:1 (2:0) | HON ![]() | Final stage |
1994 | Tegucigalpa | 25/04/1993 | ![]() | 2:0 (1:0) | SLV ![]() | Final stage |
1986 | Tegucigalpa | 14/03/1985 | ![]() | 0:0 | SLV ![]() | Second stage |
1986 | San Salvador | 10/03/1985 | ![]() | 1:2 (0:1) | HON ![]() | Second stage |
1982 | Tegucigalpa | 16/11/1981 | ![]() | 0:0 | SLV ![]() | Final round |
1982 | Tegucigalpa | 30/11/1980 | ![]() | 2:0 (1:0) | SLV ![]() | round33 |
1982 | San Salvador | 23/11/1980 | ![]() | 2:1 (1:0) | HON ![]() | round33 |
1970 | Mexico City | 27/06/1969 | ![]() | 2:3 a.e.t. (2:2, 1:2) | SLV ![]() | Second stage |
1970 | San Salvador | 15/06/1969 | ![]() | 3:0 (3:0) | HON ![]() | Second stage |
1970 | Tegucigalpa | 08/06/1969 | ![]() | 1:0 (0:0) | SLV ![]() | Second stage |
Copa Ouro
1963 | San Salvador | 05/04/1963 | ![]() | 3:0 | HON ![]() | Second stage |
1963 | San Salvador | 27/03/1963 | ![]() | 2:2 | HON ![]() | First stage |
Eliminatórias Continentais
Tegucigalpa | 01/02/2009 | ![]() | 0:1 (0:1) | HON ![]() | Second stage | |
Tegucigalpa | 26/01/2009 | ![]() | 2:0 (1:0) | SLV ![]() | First stage | |
2003 | Colon | 15/02/2003 | ![]() | 0:1 (0:0) | SLV ![]() | |
2001 | Tegucigalpa | 27/05/2001 | ![]() | 1:1 (1:0) | SLV ![]() | First round |
1999 | San Jose (Crc) | 24/03/1999 | ![]() | 3:1 | SLV ![]() | Final stage |
1997 | Guatemala City | 27/04/1997 | ![]() | 0:0 | SLV ![]() | Final round |
1997 | Guatemala City | 18/04/1997 | ![]() | 3:0 (2:0) | SLV ![]() | Group matches |
1993 | Tegucigalpa | 09/03/1993 | ![]() | 3:0 (0:0) | SLV ![]() | Final round |
1991 | San Jose | 02/06/1991 | ![]() | 2:1 (0:0) | SLV ![]() | Final round |
1965 | San Salvador | 14/03/1965 | ![]() | 3:1 | HON ![]() |
Amistosos
Los Angeles | 04/09/2010 | ![]() | 2:2 (1:0) 3:4 PSO | HON ![]() | ||
2007 | San Salvador | 22/08/2007 | ![]() | 2:0 (2:0) | HON ![]() | |
2007 | Cary | 27/03/2007 | ![]() | 0:2 (0:1) | HON ![]() | |
2007 | Fort Lauderdale | 24/03/2007 | ![]() | 0:2 (0:1) | HON ![]() | |
2006 | Tegucigalpa | 06/09/2006 | ![]() | 2:0 (1:0) | SLV ![]() | |
2004 | San Salvador | 03/08/2004 | ![]() | 0:4 (0:2) | HON ![]() | |
2003 | San Pedro Sula | 29/06/2003 | ![]() | 1:1 (0:0) | SLV ![]() | |
1998 | Los Angeles | 18/11/1998 | ![]() | 2:1 (1:0) | SLV ![]() | |
1998 | San Salvador | 29/01/1998 | ![]() | 1:1 (0:1) | HON ![]() | |
1996 | Tegucigalpa | 21/10/1996 | ![]() | 1:1 (1:0) | SLV ![]() | |
1996 | San Salvador | 21/08/1996 | ![]() | 1:2 (0:0) | HON ![]() | |
1996 | San Pedro Sula | 14/08/1996 | ![]() | 2:1 (1:0) | SLV ![]() | |
1994 | Miami | 03/05/1994 | ![]() | 1:3 (0:3) | SLV ![]() | |
1992 | Los Angeles | 12/08/1992 | ![]() | 0:3 (0:0) | HON ![]() | |
1992 | Los Angeles | 17/03/1992 | ![]() | 1:1 (1:0) | HON ![]() | |
1987 | Los Angeles | 25/09/1988 | ![]() | 0:0 | HON ![]() | |
1987 | Los Angeles | 18/03/1988 | ![]() | 0:0 | HON ![]() | |
1987 | Tegucigalpa | 29/04/1987 | ![]() | 1:0 (0:0) | SLV ![]() | |
1961 | San Jose (Crc) | 19/03/1961 | ![]() | 5:1 | HON ![]() | Second stage |
1961 | San Jose (Crc) | 12/03/1961 | ![]() | 1:0 | HON ![]() | First stage |
1955 | Tegucigalpa | 17/08/1955 | ![]() | 3:1 | SLV ![]() | |
1953 | San Jose (Crc) | 15/03/1953 | ![]() | 0:3 | HON ![]() | |
1950 | Guatemala City | 12/03/1950 | ![]() | 2:1 | SLV ![]() | Second stage |
1946 | San Jose (Crc) | 10/03/1946 | ![]() | 3:1 | HON ![]() | |
1935 | San Salvador | 28/03/1935 | ![]() | 3:4 | HON ![]() |
O árbitro desse jogo, foi: Armando Villareal-USA
O primeiro gol do jogo, foi de Carlo Costly, aos 44 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Atlas-MEX, que marcou seu 15º gol pela seleção nacional.
O segundo gol de Honduras, foi de Jerry Bengtson, aos 5 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do Motagua-HON, que marcou seu segundo gol pela seleção nacional.
O primeiro gol de El Salvador, foi de Rodolfo Zelaya, aos 27 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do Alianza-SLV, que marcou seu sétimo gol pela seleção nacional.
O segundo gol de El Salvador, foi de Rudis Corrales, aos 31 minutos do seguindo tempo, ele que é jogador do Alianza-SLV, que marcou seu 17º gol pela seleção nacional.
Sem comentários:
Enviar um comentário