Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 2010 | Asuncion | 09/09/2009 | 1:0 (1:0) | ARG | League round | |
| 2010 | Buenos Aires | 06/09/2008 | 1:1 (0:1) | PAR | League round | |
| 2006 | Asuncion | 03/09/2005 | 1:0 (1:0) | ARG | League round | |
| 2006 | Buenos Aires | 06/06/2004 | 0:0 | PAR | League round | |
| 2002 | Asuncion | 07/10/2001 | 2:2 (0:0) | ARG | Qualifying Tournament | |
| 2002 | Buenos Aires | 16/08/2000 | 1:1 (0:0) | PAR | Qualifying Tournament | |
| 1998 | Asuncion | 06/07/1997 | 1:2 (0:2) | ARG | Qualifying Tournament | |
| 1998 | Buenos Aires | 01/09/1996 | 1:1 (1:1) | PAR | Qualifying Tournament | |
| 1994 | Buenos Aires | 29/08/1993 | 0:0 | PAR | First stage | |
| 1994 | Asuncion | 08/08/1993 | 1:3 (1:1) | ARG | First stage | |
| 1974 | Buenos Aires | 07/10/1973 | 3:1 (1:1) | PAR | First stage | |
| 1974 | Asuncion | 16/09/1973 | 1:1 (1:1) | ARG | First stage | |
| 1966 | Asuncion | 08/08/1965 | 0:0 | ARG | First stage | |
| 1966 | Buenos Aires | 01/08/1965 | 3:0 (3:0) | PAR | First stage |
Copa América
| 2007 | Barquisimeto | 05/07/2007 | 1:0 (0:0) | PAR | First stage | |
| 1997 | Cochabamba | 17/06/1997 | 1:1 (0:0) | PAR | Group matches | |
| 1991 | Concepcion | 12/07/1991 | 4:1 (1:0) | PAR | Group matches | |
| 1989 | Rio De Janeiro | 16/07/1989 | 0:0 | ARG | Final round | |
| 1967 | Montevideo | 18/01/1967 | 4:1 (1:0) | PAR | ||
| 1963 | La Paz | 31/03/1963 | 1:1 (0:1) | PAR | ||
| 1959 | Guayaquil | 09/12/1959 | 4:2 (1:1) | PAR | ||
| 1959 | Buenos Aires | 22/03/1959 | 3:1 (1:1) | PAR | ||
| 1956 | Montevideo | 01/02/1956 | 1:0 (0:0) | PAR | ||
| 1955 | Santiago De Chile | 02/03/1955 | 5:3 (2:1) | PAR | ||
| 1947 | Guayaquil | 02/12/1947 | 6:0 (3:0) | PAR | ||
| 1946 | Buenos Aires | 12/01/1946 | 2:0 (2:0) | PAR | ||
| 1942 | Montevideo | 11/01/1942 | 4:3 (2:0) | PAR | ||
| 1936 | Buenos Aires | 09/01/1937 | 6:1 (3:0) | PAR | ||
| 1929 | Buenos Aires | 10/11/1929 | 4:1 (2:0) | PAR | ||
| 1926 | La Florida, Santiago | 20/10/1926 | 8:0 (5:0) | PAR | ||
| 1925 | Buenos Aires | 20/12/1925 | 3:1 (2:1) | PAR | ||
| 1925 | Buenos Aires | 29/11/1925 | 2:0 (1:0) | PAR | ||
| 1924 | Montevideo | 12/10/1924 | 0:0 | ARG | ||
| 1923 | Montevideo | 29/10/1923 | 4:3 (1:1) | PAR | ||
| 1922 | Rio De Janeiro | 18/10/1922 | 2:0 (0:0) | PAR | ||
| 1921 | Buenos Aires | 16/10/1921 | 3:0 (1:0) | PAR |
Amistosos
| 1995 | Rosario | 14/06/1995 | 2:1 (1:1) | PAR | ||
| 1987 | Buenos Aires | 20/06/1987 | 0:1 (0:1) | PAR | ||
| 1985 | Buenos Aires | 09/05/1985 | 1:1 (1:0) | PAR | ||
| 1985 | Asuncion | 28/04/1985 | 1:0 (0:0) | ARG | ||
| 1983 | Buenos Aires | 21/07/1983 | 0:0 | PAR | ||
| 1983 | Asuncion | 14/07/1983 | 1:0 | ARG | ||
| 1977 | Asuncion | 31/08/1977 | 2:0 | ARG | ||
| 1977 | Buenos Aires | 24/08/1977 | 2:1 | PAR | ||
| 1976 | Buenos Aires | 28/04/1976 | 2:2 (0:0) | PAR | ||
| 1976 | Asuncion | 25/02/1976 | 2:3 (1:2) | ARG | ||
| 1972 | Salta | 25/05/1972 | 0:0 | PAR | ||
| 1971 | Rosario | 09/07/1971 | 1:0 | PAR | ||
| 1971 | Asuncion | 04/07/1971 | 1:1 | ARG | ||
| 1970 | Asuncion | 22/10/1970 | 1:1 | ARG | ||
| 1969 | Asuncion | 09/04/1969 | 0:0 | ARG | ||
| 1969 | Rosario | 19/03/1969 | 1:1 | PAR | ||
| 1968 | Asuncion | 15/05/1968 | 2:0 | ARG | ||
| 1967 | Asuncion | 13/10/1967 | 1:1 | ARG | ||
| 1964 | Buenos Aires | 08/12/1964 | 8:1 | PAR | ||
| 1964 | Asuncion | 25/11/1964 | 3:0 | ARG | ||
| 1963 | Buenos Aires | 29/10/1963 | 2:3 | PAR | ||
| 1963 | Asuncion | 15/10/1963 | 0:4 | ARG | ||
| 1961 | Avellaneda | 12/10/1961 | 5:1 | PAR | ||
| 1961 | Asuncion | 17/05/1961 | 0:0 | ARG | ||
| 1960 | Buenos Aires | 09/07/1960 | 1:0 (0:0) | PAR | ||
| 1958 | Avellaneda | 26/04/1958 | 2:0 | PAR | ||
| 1958 | Asuncion | 20/04/1958 | 1:0 | ARG | ||
| 1956 | Asuncion | 15/08/1956 | 0:1 | ARG | ||
| 1950 | Buenos Aires | 29/03/1950 | 4:0 | PAR | ||
| 1950 | Buenos Aires | 25/03/1950 | 2:2 | PAR | ||
| 1945 | Asuncion | 08/07/1945 | 1:3 | ARG | ||
| 1945 | Asuncion | 07/07/1945 | 5:1 | ARG | ||
| 1945 | Buenos Aires | 09/01/1945 | 5:3 | PAR | ||
| 1945 | Buenos Aires | 06/01/1945 | 5:2 | PAR | ||
| 1943 | Asuncion | 11/07/1943 | 2:1 | ARG | ||
| 1943 | Asuncion | 10/07/1943 | 2:5 | ARG | ||
| 1939 | Asuncion | 16/08/1939 | 2:2 | ARG | ||
| 1939 | Asuncion | 14/08/1939 | 0:1 | ARG | ||
| 1931 | Buenos Aires | 09/07/1931 | 3:1 | PAR | ||
| 1931 | Buenos Aires | 04/07/1931 | 1:1 | PAR | ||
| 1931 | Asuncion | 25/04/1931 | 1:1 | ARG | ||
| 1931 | Asuncion | 19/04/1931 | 0:1 | ARG | ||
| 1926 | Buenos Aires | 03/06/1926 | 1:2 | ARG | ||
| 1926 | Buenos Aires | 29/05/1926 | 1:2 | ARG | ||
| 1925 | Buenos Aires | 12/07/1925 | 1:1 | PAR | ||
| 1925 | Buenos Aires | 09/07/1925 | 1:1 | PAR | ||
| 1923 | Buenos Aires | 25/05/1923 | 1:0 | PAR |
Mundial Sub-20
| 2001 | Buenos Aires | 04/07/2001 | 5:0 (0:0) | PAR | Semi-finals |
Jogos Olímpicos
| 2004 | Athens | 28/08/2004 | 1:0 (1:0) | PAR | Gold medal match |
O árbitro desse jogo, foi: Paulo Cesar de Oliveira-BRA
O primeiro gol do jogo, foi de Gabriel Hauche, aos 9 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Racing-ARG, que marcou seu segundo gol pela seleção nacional.
O segundo gol foi de Pablo Zeballos, aos 14 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Olimpia-PAR, que marcou seu primeiro gol pela seleção nacional.
O terceiro gol foi de Federico Fernandez, para a Argentina, ele que é jogador do Estudiantes-ARG, que marcou seu primeiro gol pela seleção nacional.
O quarto gol do jogo, foi de Gabriel Hauch, aos 44 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Racing-ARG, que marcou seu terceiro gol pela seleção nacional.
O segundo gol do Paraguai, foi de Elvis Marecos, aos 11 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do Guarani-PAR, que marcou seu primeiro gol pela seleção nacional.
O quarto gol foi de Enzo Perez, aos 28 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do Benfica-POR, que marcou seu primeiro gol pela seleção nacional.
Sem comentários:
Enviar um comentário