Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 1999 | Bridgetown | 06/03/1999 | 2:0 | GUY | Preliminary round | |
| 1999 | Georgetown | 28/02/1999 | 2:2 | BRB | Preliminary round | |
| 1997 | Port Of Spain | 06/04/1997 | 0:2 (0:1) | BRB | Group matches | |
| 1995 | Georgetown | 02/04/1995 | 0:4 (0:0) | BRB | Preliminary round | |
| 1995 | Bridgetown | 26/03/1995 | 3:0 (0:0) | GUY | Preliminary round | |
| 1993 | Georgetown | 14/03/1993 | 0:3 (0:0) | BRB | Group matches |
Amistosos
| Linden | 20/05/2011 | 1:0 (0:0) | BRB | |||
| 2006 | Bridgetown | 02/09/2006 | 0:1 (0:1) | GUY | ||
| 2005 | Bridgetown | 13/02/2005 | 3:3 (2:2) | GUY | ||
| 2004 | Bridgetown | 15/02/2004 | 0:2 (0:0) | GUY | ||
| 2001 | Georgetown | 27/03/2001 | 1:2 | BRB | ||
| 2001 | Georgetown | 25/03/2001 | 2:2 | BRB | ||
| 1987 | Unknown | 14/03/1987 | 2:2 | GUY |
O árbitro desse jogo, foi: Mark Young-GUY
O primeiro gol do jogo, foi de Richard Lavine, aos 1 minutos do primeiro tempo, para Barbados.
O segundo gol do jogo, foi de Riviere Williams, aos 15 minutos do primeiro tempo, novamente para Barbados.
O primeiro gol da Guiana, foi de Rishawn Sandiford, aos 27 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador da Guiana.
O gol de empate da Guiana, foi de Colin Nelson, aos 16 minutos do segundo tempo.
O gol da vitória da Guiana, foi de Anani Mohamed, aos 23 minutos do segundo tempo.

Sem comentários:
Enviar um comentário