Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 2010 | Quito | 10/06/2009 | 2:0 (0:0) | ARG | League round | |
| 2010 | Buenos Aires | 15/06/2008 | 1:1 (0:0) | ECU | League round | |
| 2006 | Quito | 04/06/2005 | 2:0 (0:0) | ARG | League round | |
| 2006 | Buenos Aires | 30/03/2004 | 1:0 (0:0) | ECU | League round | |
| 2002 | Quito | 15/08/2001 | 0:2 (0:2) | ARG | Qualifying Tournament | |
| 2002 | Buenos Aires | 19/07/2000 | 2:0 (1:0) | ECU | Qualifying Tournament | |
| 1998 | Buenos Aires | 30/04/1997 | 2:1 (2:0) | ECU | Qualifying Tournament | |
| 1998 | Quito | 02/06/1996 | 2:0 (0:0) | ARG | Qualifying Tournament | |
| 1962 | Buenos Aires | 17/12/1960 | 5:0 (1:0) | ECU | First stage | |
| 1962 | Guayaquil | 04/12/1960 | 3:6 (0:4) | ARG | First stage |
Copa América
| 2004 | Chiclayo | 07/07/2004 | 6:1 (1:0) | ECU | First stage | |
| 1999 | Luque | 01/07/1999 | 3:1 (1:0) | ECU | ||
| 1997 | Cochabamba | 11/06/1997 | 0:0 | ECU | Group matches | |
| 1989 | Goiania | 04/07/1989 | 0:0 | ECU | Group matches | |
| 1987 | Buenos Aires | 02/07/1987 | 0:3 (0:0) | ARG | Group matches | |
| 1983 | Buenos Aires | 07/09/1983 | 2:2 (0:1) | ECU | First stage | |
| 1983 | Quito | 10/08/1983 | 2:2 (0:1) | ARG | First stage | |
| 1963 | Cochabamba | 20/03/1963 | 4:2 (1:1) | ECU | ||
| 1959 | Guayaquil | 12/12/1959 | 1:1 (1:0) | ARG | ||
| 1957 | Lima | 17/03/1957 | 3:0 (3:0) | ECU | ||
| 1955 | Santiago De Chile | 09/03/1955 | 4:0 (3:0) | ECU | ||
| 1947 | Guayaquil | 25/12/1947 | 0:2 (0:1) | ARG | ||
| 1945 | Santiago De Chile | 31/01/1945 | 4:2 (1:0) | ECU | ||
| 1942 | Montevideo | 22/01/1942 | 12:0 (6:0) | ECU | ||
| 1941 | Santiago De Chile | 16/02/1941 | 6:1 (5:0) | ECU |
Amistosos
| 1994 | Guayaquil | 25/05/1994 | 1:0 (0:0) | ARG | ||
| 1989 | Guayaquil | 13/04/1989 | 2:2 (0:2) | ARG |
Mundial Sub-17
| 1995 | Guayaquil | 13/08/1995 | 3:1 (1:0) | ECU | Second stage |
O árbitro desse jogo, foi: Roberto Carlos Silvera-URU
O primeiro gol do jogo, foi de Michael Quiñonez, aos 26 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Dep. Quito-EQU, que marcou seu primeiro gol pela seleção nacional.
O gol de empate da Argentina, foi de Claudio Yacob, aos 32 minutos do primeiro temppo, ele que é jogador do Racing-ARG, que marcou seu primeiro gol pela seleção nacional.
O segundo gol da Argentina, foi de Gabriel Hauche, aos 35 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Racing-ARG, que marcou seu terceiro gol pela seleção nacional.
O gol de empate do Equador, foi de Segundo Castillo, aos 22 minutos do segundo tempo, de penalti através de Dep. Quito-EQU, que marcou seu terceiro gol pela seleção nacional.
Fim do jogo, Argentina 2x2 Equador
Sem comentários:
Enviar um comentário