Antes desse jogo, as 2 seleções jogaram:
Eliminatórias Copa do Mundo
| 2010 | Medellin | 05/09/2009 | 2:0 (0:0) | ECU | League round | |
| 2010 | Quito | 18/06/2008 | 0:0 | COL | League round | |
| 2006 | Barranquilla | 08/06/2005 | 3:0 (2:0) | ECU | League round | |
| 2006 | Quito | 02/06/2004 | 2:1 (1:0) | COL | League round | |
| 2002 | Bogota | 05/09/2001 | 0:0 | ECU | Qualifying Tournament | |
| 2002 | Quito | 25/07/2000 | 0:0 | COL | Qualifying Tournament | |
| 1998 | Barranquilla | 20/07/1997 | 1:0 (0:0) | ECU | Qualifying Tournament | |
| 1998 | Quito | 09/10/1996 | 0:1 (0:0) | COL | Qualifying Tournament | |
| 1990 | Guayaquil | 03/09/1989 | 0:0 | COL | First stage | |
| 1990 | Barranquilla | 20/08/1989 | 2:0 (1:0) | ECU | First stage | |
| 1974 | Guayaquil | 28/06/1973 | 1:1 (1:0) | COL | First stage | |
| 1974 | Bogota | 21/06/1973 | 1:1 (1:0) | ECU | First stage | |
| 1966 | Guayaquil | 25/07/1965 | 2:0 (0:0) | COL | First stage | |
| 1966 | Barranquilla | 20/07/1965 | 0:1 (0:1) | ECU | First stage |
Copa América
| 2001 | Barranquilla | 14/07/2001 | 1:0 (1:0) | ECU | Group matches | |
| 1999 | Luque | 07/07/1999 | 2:1 (2:0) | ECU | ||
| 1995 | Rivera | 10/07/1995 | 1:0 (1:0) | ECU | Group matches | |
| 1993 | Portoviejo | 03/07/1993 | 0:1 (0:0) | COL | ||
| 1991 | Valparaiso | 07/07/1991 | 1:0 (1:0) | ECU | Group matches | |
| 1975 | Bogota | 07/08/1975 | 2:0 | ECU | First stage | |
| 1975 | Quito | 27/07/1975 | 1:3 (1:1) | COL | First stage | |
| 1963 | La Paz | 31/03/1963 | 4:3 (2:0) | COL | ||
| 1957 | Lima | 01/04/1957 | 4:1 | ECU | ||
| 1949 | Rio De Janeiro | 03/05/1949 | 4:1 (2:1) | COL | ||
| 1947 | Guayaquil | 04/12/1947 | 0:0 | COL | ||
| 1945 | Santiago De Chile | 18/02/1945 | 3:1 (1:1) | ECU |
Amistosos
| Harrison | 08/10/2010 | 0:1 (0:0) | COL | |||
| 2008 | New York/New Jersey | 20/08/2008 | 0:1 (0:1) | ECU | ||
| 2007 | Barranquilla | 23/06/2007 | 3:1 (2:1) | ECU | ||
| 2006 | New York/New Jersey | 24/05/2006 | 1:1 (0:0) | COL | ||
| 2003 | Madrid | 08/06/2003 | 0:0 | ECU | ||
| 1987 | Guayaquil | 14/06/1987 | 3:0 (0:0) | COL | ||
| 1987 | Medellin | 11/06/1987 | 1:0 (0:0) | ECU | ||
| 1983 | Bogota | 29/07/1983 | 0:0 | ECU | ||
| 1983 | Quito | 26/07/1983 | 0:0 | COL | ||
| 1977 | Quito | 26/01/1977 | 4:1 | COL | ||
| 1977 | Bogota | 16/01/1977 | 0:1 | ECU | ||
| 1969 | Guayaquil | 22/06/1969 | 4:1 | COL | ||
| 1938 | Bogota | 10/08/1938 | 1:2 | ECU |
O árbitro desse jogo, foi: Antonio Mateu Lahoz-ESP
O primeiro gol do jogo, foi de Freddy Guarin, aos 24 minutos do primeiro tempo, ele que é jogador do Porto-POR, que marcou seu primeiro gol pela seleção nacional.
O segundo gol do jogo, foi de Radamel Falcao, aos 28 minutos do segundo tempo, ele que é jogador do Porto-POR, que marcou seu sétimo gol pela seleção nacional.
Fim do jogo, Equador 0x2 Colômbia
Sem comentários:
Enviar um comentário