Foram os 6 europeus classificados.
A primeira fase, foi assim:
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | −4 | 1 |
| Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 |
Dinamarca 0x2 Alemanha
Holanda 1x0 Inglaterra
Classificados para o mundial:
1 - Alemanha - sétima participação
2 - Holanda - terceira participação
3 - Inglaterra - segunda participação
4 - Dinamarca - estreante
5 - Rep. Tcheca - estreante
6 - França - quarta participação
Sem comentários:
Enviar um comentário